AS210906
BITE-US
Aktualisiert 21.10.2026 18:15 UTC
AS-Info
- Organisation
- BITE-US
- AS-Name
- BITE-US
- Land
Vereinigte Staaten- Registry (RIR)
- RIPE BITE-NOC
- Registriert
- 13.08.2021
- Zuletzt in BGP gesehen
- 21.10.2026 18:05 UTC
RPKI
71 ROA
Gültig 65
Ungültig 0
Kein ROA 0
Standorte der Präfixe
-
Vereinigte Staaten
30
-
Litauen
13
-
Vereinigtes Königreich
9
-
Kanada
4
-
Frankreich
3
-
Lettland
2
-
Australien
2
-
Österreich
2
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS210906Downstreams
In der Routingtabelle nicht gesehen.
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 84.46.204.0/24 | Mezon users | RPKI gültig | 1 | |
| 84.46.207.0/24 | Mezon users | RPKI gültig | 1 | |
| 85.254.2.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.4.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.7.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.30.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.40.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.42.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.51.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.59.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.64.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.76.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.84.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.103.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.112.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.124.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.126.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.128.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.134.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.137.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.138.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.140.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.174.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.180.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 86.38.26.0/24 | Ashburn, VA 20166 | RPKI gültig | 1 | |
| 86.38.36.0/24 | Ashburn, VA 20166 | RPKI gültig | 1 | |
| 86.38.154.0/24 | Mezon users | RPKI gültig | 1 | |
| 86.38.222.0/24 | Ashburn, VA 20166 | RPKI gültig | 1 | |
| 86.38.234.0/24 | Ashburn, VA 20166 | RPKI gültig | 1 | |
| 86.38.236.0/24 | Ashburn, VA 20166 | RPKI gültig | 1 | |
| 89.116.14.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.116.71.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.116.77.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.116.78.0/24 | Ashburn, VA 20166 | RPKI gültig | 1 | |
| 89.116.90.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.116.93.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.116.97.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.26.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.54.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.62.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.66.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.126.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.128.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.130.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.158.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.163.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.179.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.180.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.204.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.216.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.218.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.234.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.241.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.246.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.248.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 185.7.236.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 185.27.94.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 185.47.92.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 185.211.96.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 188.64.180.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 188.64.181.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 217.69.121.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 217.69.125.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 217.69.126.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 217.69.127.0/24 | RPKI gültig | 1 |
Keine Präfixe angekündigt.
| Präfix | Beschreibung | Zurückgezogen |
|---|---|---|
| 159.148.166.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 159.148.138.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 89.116.216.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 89.116.204.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 89.116.196.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 89.116.138.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 89.116.120.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 89.116.110.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 89.116.104.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 86.38.159.0/24 | Ashburn, VA 20166 | 21.10.2026 12:21 |
| 86.38.158.0/24 | Ashburn, VA 20166 | 21.10.2026 12:21 |
| 85.254.122.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 85.254.116.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 85.254.108.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 85.254.104.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 85.254.62.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 85.254.8.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 89.117.230.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 89.116.206.0/23 | 21.10.2026 12:21 |