Organizasyon: | Sejel Technology Company Ltd / sejel | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 2 | |
Ağ Sayısı | 12 |
AS209905 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS4869550
- AS3581950
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
6 | Etihad Atheeb Telecom /GO Telecom | ![]() |
AS48695 |
6 | Etihad Etisalat Company (Mobily) | ![]() |
AS35819 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
45.65.72.0/23 | Sejel Technology Company Ltd | ![]() |
45.65.72.0/24 | Sejel Technology Company Ltd | ![]() |
45.65.73.0/24 | Sejel Technology Company Ltd | ![]() |
45.65.74.0/23 | Sejel Technology Company Ltd | ![]() |
45.65.74.0/24 | Sejel Technology Company Ltd | ![]() |
45.65.75.0/24 | Sejel Technology Company Ltd | ![]() |
185.191.72.0/23 | Sejel Technology Company Ltd | ![]() |
185.191.72.0/24 | Sejel Technology Company Ltd | ![]() |
185.191.73.0/24 | Sejel Technology Company Ltd | ![]() |
185.191.74.0/23 | Sejel Technology Company Ltd | ![]() |
185.191.74.0/24 | Sejel Technology Company Ltd | ![]() |
185.191.75.0/24 | Sejel Technology Company Ltd | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
6 | Etihad Atheeb Telecom /GO Telecom | ![]() |
AS48695 |
6 | Etihad Etisalat Company (Mobily) | ![]() |
AS35819 |