AS-Info
- Organisation
- LLC Cifrovie Seti Urala
- AS-Name
- CONVEX-EKB
- Land
Russland- Website
- https://www.convex.ru
- Registry (RIR)
- RIPE ORG-LCSU1-RIPE mnt-ru-csu-1
- Registriert
- 28.02.2019
- Zuletzt in BGP gesehen
- 22.10.2026 04:05 UTC
RPKI
4 ROA
Gültig 2
Ungültig 0
Kein ROA 0
Standorte der Präfixe
-
Russland
2
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsPeeringAS209307Downstreams
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS209788 | Downstream | 61 | ||
| 2 | AS59559 | Downstream | 24 | ||
| 3 | AS207103 | Downstream | 20 | ||
| 4 | AS209746 | Downstream | 16 | ||
| 5 | AS61985 | Downstream | 15 | ||
| 6 | AS56947 | Downstream | 15 | ||
| 7 | AS38972 | Downstream | 15 | ||
| 8 | AS49568 | Downstream | 10 | ||
| 9 | AS39406 | Downstream | 10 | ||
| 10 | AS51446 | Downstream | 8 | ||
| 11 | AS43403 | Downstream | 8 | ||
| 12 | AS28890 | Downstream | 8 | ||
| 13 | AS203844 | Downstream | 5 | ||
| 14 | AS199619 | Downstream | 5 | ||
| 15 | AS60005 | Downstream | 5 | ||
| 16 | AS35815 | Downstream | 4 |
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS208972 | Peering Direkter Nachbar von AS208972 | 200 |
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS208972 | Peering Direkter Nachbar von AS208972 | 200 | ||
| 2 | AS209788 | Downstream | 61 | ||
| 3 | AS28917 | Upstream | 31 | ||
| 4 | AS59559 | Downstream | 24 | ||
| 5 | AS207103 | Downstream | 20 | ||
| 6 | AS209746 | Downstream | 16 | ||
| 7 | AS61985 | Downstream | 15 | ||
| 8 | AS56947 | Downstream | 15 | ||
| 9 | AS38972 | Downstream | 15 | ||
| 10 | AS49568 | Downstream | 10 | ||
| 11 | AS39406 | Downstream | 10 | ||
| 12 | AS51446 | Downstream | 8 | ||
| 13 | AS43403 | Downstream | 8 | ||
| 14 | AS28890 | Downstream | 8 | ||
| 15 | AS1299 | Upstream | 7 | ||
| 16 | AS203844 | Downstream | 5 | ||
| 17 | AS199619 | Downstream | 5 | ||
| 18 | AS60005 | Downstream | 5 | ||
| 19 | AS35815 | Downstream | 4 | ||
| 20 | AS12389 | Upstream | 1 |
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 95.183.42.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 95.183.43.0/24 | RPKI gültig | 5 |
Keine Präfixe angekündigt.
| Präfix | Beschreibung | Zurückgezogen |
|---|---|---|
| 192.54.76.0/23 | 21.10.2026 12:21 |