AS20776
Outremer Telecom SASU
OUTREMER-AS · Aktualisiert 21.10.2026 19:15 UTC
AS-Info
- Organisation
- Societe Francaise Du Radiotelephone - SFR SA
- AS-Name
- OUTREMER-AS
- Land
Frankreich- Registry (RIR)
- RIPE ORG-VF1-RIPE OUTREMER-MNT
- Registriert
- 04.07.2002
- Zuletzt in BGP gesehen
- 21.10.2026 19:05 UTC
RPKI
109 ROA
Gültig 112
Ungültig 0
Kein ROA 4
Standorte der Präfixe
-
Martinique
64
-
Guadeloupe
39
-
Französisch-Guayana
13
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS20776Downstreams
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 80.243.240.0/20 | RPKI gültig | 1 | ||
| 80.243.240.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 80.243.248.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 82.197.96.0/19 | RPKI gültig | 1 | ||
| 82.197.96.0/20 | RPKI gültig | 1 | ||
| 82.197.112.0/20 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.3.240.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.3.248.0/21 | End-User NUMERICABLE | RPKI gültig | 1 | |
| 89.16.0.0/19 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.16.0.0/20 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.16.0.0/21 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 89.16.8.0/21 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 89.16.16.0/20 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.16.16.0/21 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 89.16.24.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 89.157.88.0/21 | End-User NUMERICABLE | RPKI gültig | 1 | |
| 92.49.64.0/19 | RPKI gültig | 1 | ||
| 92.49.64.0/20 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 92.49.64.0/18 | Kein ROA | 1 | ||
| 92.49.80.0/20 | RPKI gültig | 1 | ||
| 92.49.96.0/19 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 92.49.96.0/20 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 92.49.96.0/21 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 92.49.104.0/24 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 92.49.104.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 92.49.105.0/24 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 92.49.106.0/24 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 92.49.107.0/24 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 92.49.108.0/22 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 92.49.112.0/20 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 92.49.112.0/21 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 92.49.120.0/21 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 92.49.125.0/24 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 93.176.0.0/19 | RPKI gültig | 1 | ||
| 93.176.0.0/20 | RPKI gültig | 1 | ||
| 93.176.16.0/20 | RPKI gültig | 1 | ||
| 93.176.32.0/20 | RPKI gültig | 1 | ||
| 93.176.32.0/19 | Kein ROA | 1 | ||
| 93.176.48.0/20 | RPKI gültig | 1 | ||
| 109.62.0.0/17 | RPKI gültig | 1 | ||
| 109.62.0.0/19 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.0.0/21 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.4.0/22 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.8.0/24 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.9.0/24 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.10.0/23 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.12.0/23 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.14.0/24 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.15.0/24 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.16.0/21 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.24.0/23 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.26.0/24 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.27.0/24 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.28.0/22 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.32.0/20 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.48.0/20 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.48.0/21 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.56.0/22 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.60.0/22 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.64.0/24 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.64.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 109.62.65.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 109.62.66.0/24 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.66.0/23 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.67.0/24 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.68.0/22 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.68.0/23 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.70.0/23 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.72.0/21 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.72.0/22 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.76.0/22 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.80.0/20 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.80.0/21 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.88.0/21 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.96.0/20 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 109.62.96.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 109.62.104.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 109.62.112.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 109.62.120.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 109.203.224.0/20 | RPKI gültig | 1 | ||
| 109.203.240.0/20 | RPKI gültig | 1 | ||
| 185.13.216.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 185.13.216.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 185.13.218.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 188.115.64.0/18 | RPKI gültig | 1 | ||
| 188.115.64.0/19 | RPKI gültig | 1 | ||
| 188.115.64.0/20 | Outremer Telecom | RPKI gültig | 1 | |
| 188.115.80.0/20 | RPKI gültig | 1 | ||
| 188.115.96.0/19 | RPKI gültig | 1 | ||
| 188.115.96.0/21 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 188.115.104.0/21 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 188.115.112.0/20 | RPKI gültig | 1 | ||
| 212.198.242.0/23 | End-User NUMERICABLE | RPKI gültig | 1 | |
| 212.198.242.0/24 | End-User NUMERICABLE | RPKI gültig | 1 | |
| 212.198.243.0/24 | End-User NUMERICABLE | RPKI gültig | 1 | |
| 212.198.254.0/23 | End-User NUMERICABLE | RPKI gültig | 1 | |
| 212.198.254.0/24 | End-User NUMERICABLE | RPKI gültig | 1 | |
| 212.198.255.0/24 | End-User NUMERICABLE | RPKI gültig | 1 | |
| 217.175.160.0/19 | RPKI gültig | 1 | ||
| 217.175.160.0/24 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 217.175.161.0/24 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 217.175.164.0/24 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 217.175.165.0/24 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 217.175.166.0/24 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 217.175.167.0/24 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 217.175.168.0/21 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 217.175.168.0/24 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 217.175.169.0/24 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 217.175.170.0/24 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 217.175.171.0/24 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 217.175.172.0/24 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 217.175.174.0/23 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 217.175.176.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 217.175.176.0/22 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 217.175.180.0/22 | Outremer Telecom Network | RPKI gültig | 1 | |
| 217.175.184.0/21 | RPKI gültig | 1 |
Keine Präfixe angekündigt.
| Präfix | Beschreibung | Zurückgezogen |
|---|---|---|
| 188.115.120.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 188.115.116.0/22 | Outremer Telecom Network | 21.10.2026 12:21 |
| 188.115.112.0/22 | Outremer Telecom Network | 21.10.2026 12:21 |
| 109.62.56.0/21 | Outremer Telecom | 21.10.2026 12:21 |
| 82.197.126.0/24 | 21.10.2026 12:21 |