Organizasyon: | VODAFONE ESPANA S.A.U. / tnsgrupo | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 3 | |
Ağ Sayısı | 7 |
AS207294 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS1235735
- AS2911935
- AS3569930
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
7 | COMUNITEL | ![]() |
AS12357 |
7 | Aire Networks del Mediterraneo | ![]() |
AS29119 |
6 | Adamo Telecom Iberia S.A | ![]() |
AS35699 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
188.86.29.0/24 | VODAFONE ESPANA S.A.U. | ![]() |
188.190.124.0/22 | Alcalde Francisco Llorca 15, Oliva (Valencia) 46780 | ![]() |
188.190.124.0/24 | Alcalde Francisco Llorca 15, Oliva (Valencia) 46780 | ![]() |
188.190.125.0/24 | Alcalde Francisco Llorca 15, Oliva (Valencia) 46780 | ![]() |
188.190.126.0/24 | Alcalde Francisco Llorca 15, Oliva (Valencia) 46780 | ![]() |
188.190.127.0/24 | Alcalde Francisco Llorca 15, Oliva (Valencia) 46780 | ![]() |
206.84.197.0/24 | VODAFONE ESPANA S.A.U. | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
7 | COMUNITEL | ![]() |
AS12357 |
7 | Aire Networks del Mediterraneo | ![]() |
AS29119 |
6 | Adamo Telecom Iberia S.A | ![]() |
AS35699 |