Organizasyon: | Sievin kunta / JokiICT | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 2 | |
Ağ Sayısı | 8 |
AS207065 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS1608650
- AS4760550
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
3 | DNA | ![]() |
AS16086 |
3 | FNE-Finland Oy | ![]() |
AS47605 |
100
1. Hop
- AS16086: 50%
- AS47605: 50%
600
GIBIRNet
- AS16086: 16.7%
- AS47605: 16.7%
AS16086
AS47605
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
45.87.200.0/22 | Sievin kunta | ![]() |
185.119.128.0/22 | Sievin kunta | ![]() |
185.120.48.0/22 | Sievin kunta | ![]() |
185.165.132.0/22 | Sievin kunta | ![]() |
185.166.184.0/22 | Sievin kunta | ![]() |
185.206.176.0/22 | Sievin kunta | ![]() |
185.242.148.0/24 | Sievin kunta | ![]() |
185.249.48.0/22 | Sievin kunta | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
3 | DNA | ![]() |
AS16086 |
3 | FNE-Finland Oy | ![]() |
AS47605 |