| Organizasyon: | Interfiber | |
| Diğer adı: | Interfiber Networks | |
| Şirket Websitesi | https://interfiber.net | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 5 | |
| Ağ Sayısı | 1 |
AS205996 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS32844247.83
- AS3767717.39
- AS17417.39
- AS337638.7
- AS69398.7
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 11 | United | AS328442 | |
| 4 | SCPT Societe Congolaise des Postes et Telecommunications (SCPT) | AS37677 | |
| 4 | COGENT Cogent Communications, Inc. | AS174 | |
| 2 | Paratus Africa | AS33763 | |
| 2 | Hurricane Electric | AS6939 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 185.199.164.0/22 | Interfiber |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 11 | United | AS328442 | |
| 4 | SCPT Societe Congolaise des Postes et Telecommunications (SCPT) | AS37677 | |
| 4 | COGENT Cogent Communications, Inc. | AS174 | |
| 2 | Paratus Africa | AS33763 | |
| 2 | Hurricane Electric | AS6939 |
