| Organizasyon: | / be-confbouw | |
| Peer/Eş Sayısı | 1 | |
| Ağ Sayısı | 4 | 
AS205409 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS5488100
 
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş | 
|---|---|---|---|
| 7 | Proximus AS5488 | AS5488 | 
| Prefix | Açıklama | Ülke | 
|---|---|---|
| 185.219.96.0/24 | ||
| 185.219.97.0/24 | ||
| 185.219.98.0/24 | ||
| 185.219.99.0/24 | 
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş | 
|---|---|---|---|
| 7 | Proximus AS5488 | AS5488 |