AS205132
Bulgarian Telecommunications Company Plc.
BTC-SEC-AS · Aktualisiert 22.10.2026 04:14 UTC
AS-Info
- Organisation
- Vivacom Bulgaria EAD
- AS-Name
- BTC-SEC-AS
- Land
Bulgarien- Registry (RIR)
- RIPE ORG-BTCP1-RIPE BT95-ADM
- Registriert
- 03.11.2017
- Zuletzt in BGP gesehen
- 22.10.2026 04:05 UTC
RPKI
22 ROA
Gültig 11
Ungültig 0
Kein ROA 0
Standorte der Präfixe
-
Bulgarien
11
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS205132Downstreams
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS41799 | Downstream | 12 | ||
| 2 | AS39163 | Downstream | 12 | ||
| 3 | AS12795 | Downstream | 10 | ||
| 4 | AS35503 | Downstream | 8 | ||
| 5 | AS60457 | Downstream | 5 | ||
| 6 | AS47771 | Downstream | 5 | ||
| 7 | AS43651 | Downstream | 5 | ||
| 8 | AS8795 | Downstream | 5 | ||
| 9 | AS213090 | Downstream | 4 | ||
| 10 | AS210024 | Downstream | 4 | ||
| 11 | AS62037 | Downstream | 4 | ||
| 12 | AS210754 | Downstream | 2 | ||
| 13 | AS35464 | Downstream | 2 | ||
| 14 | AS207826 | Downstream | 1 | ||
| 15 | AS199512 | Downstream | 1 | ||
| 16 | AS197055 | Downstream | 1 | ||
| 17 | AS48746 | Downstream | 1 | ||
| 18 | AS44201 | Downstream | 1 | ||
| 19 | AS3187 | Downstream | 1 |
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS8866 | Upstream | 89 | ||
| 2 | AS3223 | Upstream | 20 | ||
| 3 | AS41799 | Downstream | 12 | ||
| 4 | AS39163 | Downstream | 12 | ||
| 5 | AS12795 | Downstream | 10 | ||
| 6 | AS35503 | Downstream | 8 | ||
| 7 | AS60457 | Downstream | 5 | ||
| 8 | AS47771 | Downstream | 5 | ||
| 9 | AS43651 | Downstream | 5 | ||
| 10 | AS8795 | Downstream | 5 | ||
| 11 | AS213090 | Downstream | 4 | ||
| 12 | AS210024 | Downstream | 4 | ||
| 13 | AS62037 | Downstream | 4 | ||
| 14 | AS210754 | Downstream | 2 | ||
| 15 | AS35464 | Downstream | 2 | ||
| 16 | AS207826 | Downstream | 1 | ||
| 17 | AS199512 | Downstream | 1 | ||
| 18 | AS197055 | Downstream | 1 | ||
| 19 | AS48746 | Downstream | 1 | ||
| 20 | AS44201 | Downstream | 1 | ||
| 21 | AS3187 | Downstream | 1 |
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 46.10.179.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 77.85.170.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 83.228.61.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.238.167.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.238.192.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.238.193.0/24 | RPKI gültig | 5 | ||
| 84.238.194.0/24 | RPKI gültig | 3 | ||
| 87.126.134.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 212.72.199.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 212.72.221.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 213.91.170.0/24 | CEZ-Bulgaria | RPKI gültig | 5 |
Keine Präfixe angekündigt.