| Organizasyon: | / CALLIGO | |
| Peer/Eş Sayısı | 4 | |
| Ağ Sayısı | 6 |
AS204648 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS2461133.33
- AS1320825
- AS689420.83
- AS3112220.83
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 8 | DATACENTER Luxembourg | AS24611 | |
| 6 | Newtel | AS13208 | |
| 5 | KDDI Europe Ltd. | AS6894 | |
| 5 | Viatel Ireland | AS31122 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 173.255.144.0/24 | ||
| 173.255.146.0/24 | ||
| 173.255.148.0/24 | ||
| 173.255.150.0/24 | ||
| 193.17.36.0/24 | ||
| 193.17.38.0/24 |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 8 | DATACENTER Luxembourg | AS24611 | |
| 6 | Newtel | AS13208 | |
| 5 | KDDI Europe Ltd. | AS6894 | |
| 5 | Viatel Ireland | AS31122 |