Información del AS
- Organización
- Soluciones web on line s.l.
- Nombre del AS
- PROFESIONALHOSTING
- País
España- Sitio web
- https://www.profesionalhosting.com
- Registro (RIR)
- RIPE ORG-SWOL5-RIPE PROFESIONALHOSTING-MNT
- Registrado
- 24.10.2014
- Visto por última vez en BGP
- 21.10.2026 18:05 UTC
RPKI
37 ROA
Válido 33
Inválido 0
Sin ROA 6
Ubicación de los prefijos
-
España
39
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS201446Downstreams
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 45.13.185.0/24 | IP addresses are assigned statically | RPKI válido | 1 | |
| 45.154.57.0/24 | IP addresses are assigned statically | RPKI válido | 1 | |
| 89.46.88.0/24 | IP addresses are assigned statically | RPKI válido | 1 | |
| 89.46.89.0/24 | IP addresses are assigned statically | RPKI válido | 1 | |
| 89.46.90.0/24 | IP addresses are assigned statically | RPKI válido | 1 | |
| 89.46.91.0/24 | IP addresses are assigned statically | RPKI válido | 1 | |
| 91.126.176.0/24 | Soluciones web on line S.L. | RPKI válido | 1 | |
| 154.44.184.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 154.53.132.0/24 | Sin ROA | 5 | ||
| 154.53.134.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 154.56.134.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 154.56.135.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 154.58.198.0/24 | Sin ROA | 1 | ||
| 185.18.198.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 185.18.199.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 185.23.116.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 185.23.117.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 185.23.118.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 185.23.119.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 185.45.73.0/24 | IP addresses are assigned statically | RPKI válido | 1 | |
| 185.45.74.0/24 | IP addresses are assigned statically | RPKI válido | 1 | |
| 185.45.75.0/24 | IP addresses are assigned statically | RPKI válido | 5 | |
| 185.68.108.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 185.68.109.0/24 | IP addresses are assigned statically | RPKI válido | 1 | |
| 185.68.110.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 185.68.111.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 185.92.244.0/24 | IP addresses are assigned statically | RPKI válido | 1 | |
| 185.92.245.0/24 | IP addresses are assigned statically | RPKI válido | 1 | |
| 185.92.246.0/24 | IP addresses are assigned statically | RPKI válido | 1 | |
| 185.177.152.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 185.177.153.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 185.177.154.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 185.177.155.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 212.63.108.0/24 | IP addresses are assigned statically | RPKI válido | 1 | |
| 212.63.109.0/24 | IP addresses are assigned statically | RPKI válido | 1 | |
| 212.63.110.0/24 | IP addresses are assigned statically | RPKI válido | 5 | |
| 212.63.111.0/24 | IP addresses are assigned statically | RPKI válido | 5 | |
| 217.148.138.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 217.148.139.0/24 | RPKI válido | 5 |
No hay prefijos anunciados.
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 185.92.247.0/24 | IP addresses are assigned statically | 21.10.2026 12:21 |