Organizasyon: | ICEWOOD | |
Diğer adı: | Icewood | |
Şirket Websitesi | https://icewood.net | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 5 | |
Ağ Sayısı | 7 |
AS201119 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS3150029.41
- AS5067329.41
- AS2076417.65
- AS3559811.76
- AS129911.76
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
5 | Global Network Managment | ![]() |
AS31500 |
5 | Serverius | ![]() |
AS50673 |
3 | RASCOM | ![]() |
AS20764 |
2 | INETCOM | ![]() |
AS35598 |
2 | TELIANET Telia Carrier | ![]() |
AS1299 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
45.132.151.0/24 | ICEWOOD | ![]() |
185.32.180.0/24 | Wardena Sp. z.o.o. | ![]() |
185.195.144.0/24 | ICEWOOD | ![]() |
185.195.145.0/24 | ICEWOOD | ![]() |
185.195.146.0/24 | ICEWOOD | ![]() |
185.195.147.0/24 | ICEWOOD | ![]() |
37.16.90.0/24 | ICEWOOD | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
5 | Global Network Managment | ![]() |
AS31500 |
5 | Serverius | ![]() |
AS50673 |
3 | RASCOM | ![]() |
AS20764 |
2 | INETCOM | ![]() |
AS35598 |
2 | TELIANET Telia Carrier | ![]() |
AS1299 |