Organizasyon: | Asavie Technologies | |
Şirket Websitesi | https://www.asavie.com | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 5 | |
Ağ Sayısı | 29 |
AS200005 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS2094034.38
- AS1323718.75
- AS3112218.75
- AS3389115.63
- AS129912.5
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
11 | Akamai Technologies | ![]() |
AS20940 |
6 | LAMBDANET-AS euNetworks Group | ![]() |
AS13237 |
6 | Viatel Ireland | ![]() |
AS31122 |
5 | Core-Backbone | ![]() |
AS33891 |
4 | TELIANET Telia Carrier | ![]() |
AS1299 |
100
1. Hop
- AS20940: 34.4%
- AS13237: 18.7%
- AS31122: 18.7%
- AS33891: 15.6%
- AS1299: 12.5%
600
GIBIRNet
- AS20940: 16.7%
- AS13237: 16.7%
- AS31122: 16.7%
- AS33891: 16.7%
- AS1299: 16.7%
AS20940
AS13237
AS31122
AS33891
AS1299
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
217.112.151.0/24 | 100 Mount Street Lower, Dublin 2, Ireland | ![]() |
217.112.158.0/24 | 100 Mount Street Lower, Dublin 2, Ireland | ![]() |
185.123.168.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
185.123.169.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
185.123.170.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
185.123.171.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
193.240.43.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
194.35.36.0/23 | Asavie Technologies | ![]() |
194.35.36.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
194.35.37.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
170.199.192.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
170.199.193.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
170.199.194.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
170.199.195.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
170.199.196.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
170.199.197.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
170.199.198.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
170.199.199.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
170.199.200.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
170.199.201.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
170.199.202.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
192.33.24.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
192.33.25.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
192.33.26.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
192.33.27.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
192.33.28.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
192.33.29.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
192.33.30.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
192.33.31.0/24 | Asavie Technologies | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
11 | Akamai Technologies | ![]() |
AS20940 |
6 | LAMBDANET-AS euNetworks Group | ![]() |
AS13237 |
6 | Viatel Ireland | ![]() |
AS31122 |
5 | Core-Backbone | ![]() |
AS33891 |
4 | TELIANET Telia Carrier | ![]() |
AS1299 |