AS199527
TerraTransit AG
BITE-LT-AS · Aktualisiert 21.10.2026 23:14 UTC
AS-Info
- Organisation
- Avacon Connect GmbH
- AS-Name
- BITE-LT-AS
- Land
Deutschland- Registry (RIR)
- RIPE ORG-ACG13-RIPE BITE-NOC
- Registriert
- 06.12.2012
- Zuletzt in BGP gesehen
- 21.10.2026 23:05 UTC
RPKI
52 ROA
Gültig 36
Ungültig 0
Kein ROA 52
Standorte der Präfixe
-
Vereinigte Staaten
58
-
Litauen
17
-
Lettland
5
-
Estland
2
-
Ukraine
2
-
Irland
1
-
Mexiko
1
-
Griechenland
1
-
Polen
1
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS199527Downstreams
In der Routingtabelle nicht gesehen.
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 64.51.12.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 64.51.13.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 64.51.14.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 64.51.15.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 64.51.224.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 64.51.226.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 64.145.101.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 64.145.105.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 64.145.106.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 64.145.119.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.17.130.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 66.17.132.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.17.136.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.17.140.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.17.156.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 66.17.158.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.17.192.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 66.17.200.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 66.17.204.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 66.17.213.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.17.214.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.17.220.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 66.17.222.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.17.228.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 66.17.236.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 66.17.254.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.4.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.8.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.11.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.16.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.19.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.20.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.24.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.26.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.28.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.31.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.40.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.47.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.56.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.58.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.60.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.64.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.72.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.77.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.78.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.80.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.88.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.92.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 66.227.95.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.108.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 66.227.116.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 66.227.117.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.17.20.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.17.72.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.17.76.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 80.81.39.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 83.223.134.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 83.223.135.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 83.223.157.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 84.46.203.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.208.224.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.12.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.13.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.15.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 85.254.63.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 86.38.163.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 91.190.61.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.149.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 159.148.181.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 171.22.40.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 185.189.152.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 188.64.176.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 188.64.177.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 188.64.178.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 188.64.179.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 198.144.112.0/21 | RPKI gültig | 1 | ||
| 204.147.224.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 209.213.204.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 209.213.212.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 209.213.213.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 209.250.116.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 213.252.208.0/24 | Amber grid | RPKI gültig | 1 | |
| 213.252.209.0/24 | UAB Festo | RPKI gültig | 1 | |
| 213.252.242.0/24 | Lietuvos centrine kredito unija | RPKI gültig | 1 | |
| 213.252.251.0/24 | Bite multihomed end user | RPKI gültig | 1 | |
| 213.252.253.0/24 | Bite multihomed end user | RPKI gültig | 1 | |
| 216.132.0.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 216.132.160.0/20 | Kein ROA | 1 |
Keine Präfixe angekündigt.
| Präfix | Beschreibung | Zurückgezogen |
|---|---|---|
| 109.107.156.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 91.242.249.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 62.106.65.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 213.252.250.0/24 | Bite multihomed end user | 21.10.2026 12:21 |
| 213.252.210.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 185.205.195.0/24 | BITE | 21.10.2026 12:21 |
| 185.200.35.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 185.200.32.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 185.198.220.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 185.194.149.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 82.135.184.0/24 | UAB Aplinkos ministerija | 21.10.2026 12:21 |