Organizasyon: | Xglobe Online LTD / XGlobe-199391 | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 8 | |
Ağ Sayısı | 45 |
AS199391 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS1240015.15
- AS855115.15
- AS335615.15
- AS3278715.15
- AS17412.12
- AS479739.09
- AS298389.09
- AS158309.09
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
5 | Partner Communications | ![]() |
AS12400 |
5 | Bezeq International | ![]() |
AS8551 |
5 | Level3 Lumen AS 3356 | ![]() |
AS3356 |
5 | Akamai Prolexic DDoS Mitigation | ![]() |
AS32787 |
4 | COGENT Cogent Communications, Inc. | ![]() |
AS174 |
3 | Digital Realty Netherlands | ![]() |
AS47973 |
3 | Atlantic Metro | ![]() |
AS29838 |
3 | Equinix Connect | ![]() |
AS15830 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
81.173.9.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
81.173.10.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
81.173.11.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
82.163.48.0/24 | IMESH | ![]() |
82.163.49.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
82.163.51.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
82.163.136.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
82.163.137.0/24 | XGLOBE-NL-CUSTOMERS | ![]() |
82.163.138.0/24 | XGLOBE-UK-CUSTOMERS | ![]() |
82.163.139.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
82.163.140.0/24 | Blue-Capital-Markets-Limited | ![]() |
82.163.248.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
82.163.249.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
82.163.250.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
83.151.198.0/24 | XGlobe NY Customer's prefix | ![]() |
88.202.217.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
88.202.218.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
88.202.219.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
88.202.221.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
88.202.222.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
88.202.223.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
130.117.78.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
141.226.232.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
154.57.149.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
91.199.29.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
91.216.210.0/24 | The whole IPv4 address space | ![]() |
91.216.222.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
95.183.0.0/24 | XGLOBE-UK-CUSTOMERS | ![]() |
95.183.1.0/24 | XGLOBE-NY-CUSTOMERS | ![]() |
95.183.2.0/23 | Xglobe Online LTD | ![]() |
95.183.4.0/24 | XGLOBE-UK-CUSTOMERS | ![]() |
95.183.5.0/24 | XGLOBE-NY-CUSTOMERS | ![]() |
95.183.6.0/24 | IL3-CUSTOMERS | ![]() |
95.183.7.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
185.38.200.0/24 | XGLOBE-NL-CUSTOMERS | ![]() |
185.38.201.0/24 | XGlobe NY Customer's prefix | ![]() |
185.49.103.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
193.105.99.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
195.82.108.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
195.82.109.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
195.82.111.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
195.190.23.0/24 | Xglobe Online LTD | ![]() |
212.18.253.0/24 | XGlobe - NL | ![]() |
212.18.254.0/24 | EXENT DEDICATED PREFIX | ![]() |
212.18.255.0/24 | XGLOBE-END-CUSTOMER | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
5 | Partner Communications | ![]() |
AS12400 |
5 | Bezeq International | ![]() |
AS8551 |
5 | Level3 Lumen AS 3356 | ![]() |
AS3356 |
5 | Akamai Prolexic DDoS Mitigation | ![]() |
AS32787 |
4 | COGENT Cogent Communications, Inc. | ![]() |
AS174 |
3 | Digital Realty Netherlands | ![]() |
AS47973 |
3 | Atlantic Metro | ![]() |
AS29838 |
3 | Equinix Connect | ![]() |
AS15830 |