Organizasyon: | UKCloud | |
Şirket Websitesi | https://ukcloud.com/ | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 3 | |
Ağ Sayısı | 26 |
AS199055 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS325741.67
- AS335641.67
- AS291416.67
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
5 | GTT-BACKBONE GTT Communications (AS3257) | ![]() |
AS3257 |
5 | Level3 Lumen AS 3356 | ![]() |
AS3356 |
2 | NTT Global IP Network | ![]() |
AS2914 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
25.240.0.0/21 | UKCloud | ![]() |
51.179.192.0/20 | UKCLOUD LTD | ![]() |
51.179.192.0/21 | UKCLOUD LTD | ![]() |
51.179.200.0/21 | UKCLOUD LTD | ![]() |
51.179.208.0/20 | UKCLOUD LTD | ![]() |
51.179.208.0/21 | UKCLOUD LTD | ![]() |
51.179.216.0/21 | UKCLOUD LTD | ![]() |
51.179.224.0/20 | UKCLOUD LTD | ![]() |
51.179.224.0/21 | UKCLOUD LTD | ![]() |
51.179.232.0/21 | UKCLOUD LTD | ![]() |
83.151.208.0/20 | UKCloud | ![]() |
83.151.208.0/23 | UKCloud | ![]() |
83.151.210.0/23 | UKCloud | ![]() |
83.151.212.0/23 | UKCloud | ![]() |
83.151.214.0/23 | UKCloud | ![]() |
83.151.216.0/23 | UKCloud | ![]() |
83.151.218.0/23 | UKCloud | ![]() |
83.151.220.0/23 | UKCloud | ![]() |
83.151.222.0/23 | UKCloud | ![]() |
163.119.10.0/23 | London Business School | ![]() |
37.26.88.0/21 | UKCloud | ![]() |
37.26.88.0/22 | UKCloud | ![]() |
37.26.92.0/22 | UKCloud | ![]() |
185.40.8.0/22 | UKCloud | ![]() |
185.40.8.0/23 | UKCloud | ![]() |
185.40.10.0/23 | UKCloud | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
5 | GTT-BACKBONE GTT Communications (AS3257) | ![]() |
AS3257 |
5 | Level3 Lumen AS 3356 | ![]() |
AS3356 |
2 | NTT Global IP Network | ![]() |
AS2914 |