Organizasyon: | TeleOka Kom Ltd. / TELEOKA-KOM-AS | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 3 | |
Ağ Sayısı | 27 |
AS198056 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS1238944.44
- AS2076433.33
- AS129922.22
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
4 | Rostelecom | ![]() |
AS12389 |
3 | RASCOM | ![]() |
AS20764 |
2 | TELIANET Telia Carrier | ![]() |
AS1299 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
93.170.106.0/23 | Teleoka Kom Ltd. | ![]() |
93.170.106.0/24 | Teleoka Kom Ltd. | ![]() |
93.170.107.0/24 | Teleoka Kom Ltd. | ![]() |
93.171.132.0/23 | Teleoka Kom Ltd. | ![]() |
93.171.132.0/24 | Teleoka Kom Ltd. | ![]() |
93.171.133.0/24 | Teleoka Kom Ltd. | ![]() |
146.120.111.0/24 | TeleOka Kom Ltd. | ![]() |
146.158.56.0/23 | Teleoka Kom Ltd. | ![]() |
146.158.56.0/24 | Teleoka Kom Ltd. | ![]() |
146.158.57.0/24 | Teleoka Kom Ltd. | ![]() |
95.46.110.0/23 | Teleoka Kom Ltd. | ![]() |
95.46.110.0/24 | Teleoka Kom Ltd. | ![]() |
95.46.111.0/24 | Teleoka Kom Ltd. | ![]() |
95.46.192.0/22 | Teleoka Kom Ltd. | ![]() |
95.46.192.0/24 | Teleoka Kom Ltd. | ![]() |
95.46.193.0/24 | Teleoka Kom Ltd. | ![]() |
95.46.194.0/24 | Teleoka Kom Ltd. | ![]() |
95.46.195.0/24 | Teleoka Kom Ltd. | ![]() |
176.97.40.0/21 | TeleOka Kom Ltd. | ![]() |
176.97.40.0/24 | TeleOka Kom Ltd. | ![]() |
176.97.41.0/24 | TeleOka Kom Ltd. | ![]() |
176.97.42.0/24 | TeleOka Kom Ltd. | ![]() |
176.97.43.0/24 | TeleOka Kom Ltd. | ![]() |
176.97.44.0/24 | TeleOka Kom Ltd. | ![]() |
176.97.45.0/24 | TeleOka Kom Ltd. | ![]() |
176.97.46.0/24 | TeleOka Kom Ltd. | ![]() |
176.97.47.0/24 | TeleOka Kom Ltd. | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
4 | Rostelecom | ![]() |
AS12389 |
3 | RASCOM | ![]() |
AS20764 |
2 | TELIANET Telia Carrier | ![]() |
AS1299 |