| Organizasyon: | InterNexa Colombia | |
| Şirket Websitesi | http://www.internexa.com | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 6 | |
| Ağ Sayısı | 82 | 
AS18678 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS26258968.75
 - AS169216.25
 - AS278456.25
 - AS2698226.25
 - AS524886.25
 - AS614636.25
 
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş | 
|---|---|---|---|
| 11 | InterNexa Global Network | AS262589 | |
| 1 | Inteliglobe USA | AS16921 | |
| 1 | Empresa de Recursos Tecnologicos | AS27845 | |
| 1 | Colombia Más Tv | AS269822 | 
| Prefix | Açıklama | Ülke | 
|---|---|---|
| 63.245.96.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 65.208.69.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 152.231.26.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 179.1.0.0/16 | InterNexa Colombia | |
| 179.1.8.0/23 | InterNexa Colombia | |
| 179.1.72.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 179.1.85.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 179.1.90.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 45.162.77.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 45.162.78.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 170.0.8.0/23 | InterNexa Colombia | |
| 186.1.164.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 186.1.169.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 186.1.189.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.0.0/16 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.0.0/23 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.2.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.3.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.4.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.5.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.6.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.7.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.8.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.9.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.10.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.14.0/23 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.14.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.15.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.16.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.18.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.29.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.34.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.36.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.52.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.55.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.63.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.64.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.65.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.68.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.71.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.82.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.85.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.86.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.91.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.93.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.94.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.100.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.101.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.115.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.116.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.121.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.130.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.132.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.133.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.134.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.135.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.151.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.152.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.190.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.191.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.192.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.193.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.202.0/23 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.204.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.210.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.212.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.213.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.218.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.219.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.221.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.222.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.223.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.234.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.239.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.243.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.244.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.249.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.253.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 190.90.254.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 200.24.0.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 200.24.1.0/24 | InterNexa Colombia | |
| 200.24.2.0/24 | InterNexa Colombia | 
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş | 
|---|---|---|---|
| 11 | InterNexa Global Network | AS262589 | |
| 1 | Inteliglobe USA | AS16921 | |
| 1 | Empresa de Recursos Tecnologicos | AS27845 | |
| 1 | Colombia Más Tv | AS269822 | 
