| Organizasyon: | Natural Wireless | |
| Şirket Websitesi | http://www.naturalwireless.com | |
| Peer/Eş Sayısı | 5 | |
| Ağ Sayısı | 10 |
AS18616 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS17436.36
- AS129936.36
- AS3996849.09
- AS221369.09
- AS197969.09
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 4 | COGENT Cogent Communications, Inc. | AS174 | |
| 4 | TELIANET Telia Carrier | AS1299 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 52.119.64.0/19 | Natural Wireless | |
| 68.233.176.0/20 | Natural Wireless | |
| 163.182.128.0/19 | Natural Wireless | |
| 163.182.160.0/23 | Natural Wireless | |
| 163.182.160.0/24 | Natural Wireless | |
| 64.111.64.0/20 | Natural Wireless | |
| 198.254.112.0/20 | Natural Wireless | |
| 209.2.158.0/24 | Natural Wireless | |
| 163.182.130.0/24 | Natural Wireless | |
| 163.182.154.0/24 | Natural Wireless |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 4 | COGENT Cogent Communications, Inc. | AS174 | |
| 4 | TELIANET Telia Carrier | AS1299 |
