| Organizasyon: | WebNX | |
| Şirket Websitesi | http://WebNX.com | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 13 | |
| Ağ Sayısı | 91 |
AS18450 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS17419.23
- AS129915.38
- AS645311.54
- AS291411.54
- AS67627.69
- AS69397.69
- AS3980913.85
- AS114033.85
- AS1494403.85
- AS2120833.85
- AS3992823.85
- AS3984123.85
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 5 | COGENT Cogent Communications, Inc. | AS174 | |
| 4 | TELIANET Telia Carrier | AS1299 | |
| 3 | Tata Communications | AS6453 | |
| 3 | NTT Global IP Network | AS2914 | |
| 2 | SEABONE-NET Telecom Italia Sparkle | AS6762 | |
| 2 | Hurricane Electric | AS6939 | |
| 1 | NYI | AS11403 | |
| 1 | Evoxt Enterprise | AS212083 |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 5 | COGENT Cogent Communications, Inc. | AS174 | |
| 4 | TELIANET Telia Carrier | AS1299 | |
| 3 | Tata Communications | AS6453 | |
| 3 | NTT Global IP Network | AS2914 | |
| 2 | SEABONE-NET Telecom Italia Sparkle | AS6762 | |
| 2 | Hurricane Electric | AS6939 | |
| 1 | NYI | AS11403 | |
| 1 | Evoxt Enterprise | AS212083 |
