Информация об AS
- Организация
- Taiwan Optical Platform Group
- Страна
Тайвань- Сайт
- http://www.topmso.com.tw
- Реестр (RIR)
- ORG-CCC2-AP
- Последний раз в BGP
- 21.10.2026 23:05 UTC
RPKI
68 ROA
Валидный 254
Невалидный 0
Нет ROA 1
Расположение префиксов
-
Тайвань
255
Внешние ссылки
Соседи с точки зрения AS208972; толстые линии несут больше маршрутов.
АплинкиAS18049Даунлинки
В таблице маршрутизации не найдено.
В таблице маршрутизации не найдено.
| Префикс | Описание | Местоположение | RPKI | Пути |
|---|---|---|---|---|
| 27.100.64.0/18 | Da-Li City , Taichung Taiwan 412 | RPKI валиден | 1 | |
| 27.100.64.0/20 | Da-Li City , Taichung Taiwan 412 | RPKI валиден | 1 | |
| 27.100.64.0/24 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.128.0/19 | Da-Li City , Taichung Taiwan 412 | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.128.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.132.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 49.213.136.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 49.213.140.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 49.213.144.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 49.213.146.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 49.213.150.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 49.213.151.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 49.213.152.0/21 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.160.0/19 | Da-Li City , Taichung Taiwan 412 | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.160.0/21 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.168.0/21 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.176.0/21 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.184.0/21 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.192.0/19 | Da-Li City , Taichung Taiwan 412 | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.192.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.196.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.200.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.204.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 49.213.206.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 49.213.208.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 49.213.210.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 49.213.212.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.220.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.224.0/19 | Da-Li City , Taichung Taiwan 412 | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.224.0/21 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.232.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 49.213.240.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 49.213.244.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.248.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 49.213.252.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 58.99.0.0/17 | Da-Li City , Taichung Taiwan 412 | Нет ROA | 1 | |
| 58.99.0.0/19 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.0.0/20 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.5.0/24 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.32.0/19 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.32.0/20 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.52.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.56.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.60.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.64.0/19 | Da-Li City , Taichung Taiwan 412 | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.64.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.68.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.72.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.80.0/24 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.88.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 58.99.92.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 58.99.96.0/19 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.96.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.104.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.108.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.112.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.116.0/23 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.118.0/23 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.120.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 58.99.124.0/23 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 60.198.64.0/19 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.198.96.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.198.104.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.198.108.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.198.112.0/20 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.130.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.132.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.136.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.144.0/20 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.168.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.170.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.172.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.176.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.180.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.188.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.192.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.200.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.204.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.208.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.222.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.223.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.236.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.238.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.244.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.250.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 60.244.254.0/23 | RPKI валиден | 1 | ||
| 61.58.128.0/19 | Da-Li City , Taichung Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.58.128.0/24 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.58.136.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.58.140.0/22 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.58.150.0/24 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.58.153.0/24 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.58.155.0/24 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.58.159.0/24 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.60.224.0/20 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.60.224.0/24 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.60.229.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 61.60.230.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 61.60.231.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 61.60.234.0/24 | RPKI валиден | 1 | ||
| 61.60.238.0/24 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.61.8.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.61.8.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.61.12.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.61.16.0/20 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.61.36.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.61.44.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.61.52.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.61.56.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.61.60.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.61.64.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.61.72.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.61.176.0/20 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.61.176.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 61.67.16.0/20 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.67.24.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 61.67.30.0/24 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 61.67.31.0/24 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 103.180.22.0/23 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.104.224.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 106.105.0.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.105.64.0/19 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.105.64.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.105.72.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.105.80.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.105.88.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.105.112.0/20 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.105.164.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.105.224.0/19 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.105.224.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.105.232.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.105.240.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.105.248.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.105.252.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.107.128.0/17 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.107.128.0/20 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.107.144.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.107.148.0/23 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.107.152.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.107.153.0/24 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.107.156.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.107.160.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.107.175.0/24 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.107.176.0/20 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.107.192.0/20 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.107.208.0/20 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 106.107.224.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 106.107.232.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 106.107.240.0/20 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 112.105.0.0/18 | Taipei Taiwan 114 | RPKI валиден | 1 | |
| 112.105.0.0/19 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 112.105.0.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 112.105.1.0/24 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 112.105.3.0/24 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 112.105.4.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 112.105.8.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 112.105.16.0/20 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 112.105.32.0/19 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 112.105.32.0/20 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 112.105.48.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 112.105.52.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 112.105.56.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 112.105.60.0/22 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 116.118.128.0/18 | Da-Li City , Taichung Taiwan 412 | RPKI валиден | 1 | |
| 116.118.128.0/19 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 116.118.128.0/20 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 116.118.128.0/21 | Taichung City Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 116.118.132.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 116.118.136.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 116.118.144.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 116.118.148.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 116.118.152.0/21 | RPKI валиден | 1 | ||
| 116.118.160.0/19 | Da-Li City , Taichung Taiwan 412 | RPKI валиден | 1 | |
| 116.118.160.0/22 | RPKI валиден | 1 | ||
| 123.205.0.0/17 | Taipei Taiwan 114 | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.0.0/18 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.0.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.8.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.16.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.24.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.32.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.32.0/24 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.34.0/24 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.35.0/24 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.36.0/24 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.37.0/24 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.38.0/24 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.39.0/24 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.40.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.48.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.56.0/21 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.64.0/18 | Taipei Taiwan 114 | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.64.0/20 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.64.0/24 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.65.0/24 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.67.0/24 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.69.0/24 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.70.0/24 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.73.0/24 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 | |
| 123.205.75.0/24 | Taipei Taiwan | RPKI валиден | 1 |
200 / 254
| Префикс | Описание | Местоположение | RPKI | Пути |
|---|---|---|---|---|
| 2403:5200::/32 | RPKI валиден | 1 |
| Префикс | Описание | Отозванные |
|---|---|---|
| 211.78.63.0/24 | Taipei Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 61.67.40.0/24 | Taichung City Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 58.99.9.0/24 | Taichung City Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 58.99.6.0/24 | Taichung City Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 223.26.126.0/24 | No. 250 Yuang Guang St | 21.10.2026 12:21 |
| 223.26.112.0/20 | No. 250 Yuang Guang St | 21.10.2026 12:21 |
| 223.26.84.0/22 | No. 250 Yuang Guang St | 21.10.2026 12:21 |
| 211.78.60.0/24 | Taipei Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 175.183.46.0/24 | Taipei Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 175.183.45.0/24 | Taipei Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 175.183.31.0/24 | Taipei Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 175.183.30.0/24 | Taipei Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 175.183.29.0/24 | Taipei Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 175.183.24.0/24 | Taipei Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 175.111.32.0/19 | No. 250 Yuang Guang St | 21.10.2026 12:21 |
| 123.205.72.0/24 | Taipei Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 112.105.0.0/24 | Taipei Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 106.107.235.0/24 | Taipei Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 106.107.152.0/21 | Taipei Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 61.67.27.0/24 | Taichung City Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 61.67.24.0/24 | Taichung City Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 61.61.31.0/24 | Taipei Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 61.61.30.0/24 | Taipei Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 61.61.16.0/21 | Taipei Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 61.60.236.0/24 | Taichung City Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 61.60.227.0/24 | Taichung City Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 61.60.225.0/24 | Taichung City Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 61.58.144.0/24 | Taichung City Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 49.213.204.0/22 | Taichung City Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 49.213.143.0/24 | Taichung City Taiwan | 21.10.2026 12:21 |
| 49.213.128.0/17 | Da-Li City , Taichung Taiwan 412 | 21.10.2026 12:21 |
| 43.241.160.0/22 | NeiHu District, | 21.10.2026 12:21 |
| 43.240.152.0/22 | NeiHu District, | 21.10.2026 12:21 |