AS17895
Globalreach
Aktualisiert 21.10.2026 17:49 UTC
AS-Info
- Organisation
- Globalreach
- Land
Philippinen- Registry (RIR)
- ORG-CSI2-AP
- Zuletzt in BGP gesehen
- 21.10.2026 17:37 UTC
RPKI
0 ROA
Gültig 0
Ungültig 0
Kein ROA 59
Standorte der Präfixe
-
Philippinen
59
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS17895Downstreams
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS24222 | Downstream | 1 |
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 114.198.128.0/19 | Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.128.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.129.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.130.0/24 | Makati City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.131.0/24 | Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.132.0/24 | Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.133.0/24 | Muntinlupa City | Kein ROA | 1 | |
| 114.198.134.0/24 | Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.135.0/24 | 4/F Ayala Life FGU Building Madrigal Business Park, Alabang Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.136.0/24 | 2107 Prime Street, Madrigal Business Park, Alabang,Muntinlupa City | Kein ROA | 1 | |
| 114.198.137.0/24 | 14/F Ayala Life FGU Building, Madrigal Business Park, Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.138.0/24 | Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.139.0/24 | Kein ROA | 5 | ||
| 114.198.140.0/24 | Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.141.0/24 | Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.142.0/24 | Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.143.0/24 | Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.144.0/24 | DCI, Ayala, Makati City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.145.0/24 | Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.146.0/24 | Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.147.0/24 | Makati City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.148.0/24 | Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.149.0/24 | Muntinlupa City | Kein ROA | 1 | |
| 114.198.152.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 114.198.153.0/24 | TIM, CARMONA, Cavite | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.155.0/24 | Pasig City | Kein ROA | 5 | |
| 114.198.156.0/24 | Kein ROA | 5 | ||
| 114.198.157.0/24 | Kein ROA | 5 | ||
| 114.198.158.0/24 | Kein ROA | 5 | ||
| 114.198.159.0/24 | Kein ROA | 5 | ||
| 202.124.128.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.128.0/19 | Kein ROA | 5 | ||
| 202.124.129.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 1 | |
| 202.124.130.0/24 | Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.131.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 1 | |
| 202.124.132.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.134.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.135.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.136.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.137.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.138.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 1 | |
| 202.124.139.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.140.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.141.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.142.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.143.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.144.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.145.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.146.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.147.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.150.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.151.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.152.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 1 | |
| 202.124.154.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.155.0/24 | Kein ROA | 5 | ||
| 202.124.156.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.157.0/24 | Filinvest Corporate City, Alabang, Muntinlupa | Kein ROA | 1 | |
| 202.124.158.0/24 | Muntinlupa City | Kein ROA | 5 | |
| 202.124.159.0/24 | Alabang, Muntinlupa City | Kein ROA | 4 |
Keine Präfixe angekündigt.
| Präfix | Beschreibung | Zurückgezogen |
|---|---|---|
| 202.124.156.0/23 | Alabang, Muntinlupa City | 21.10.2026 12:21 |
| 202.124.152.0/22 | Alabang, Muntinlupa City | 21.10.2026 12:21 |
| 202.124.144.0/21 | Alabang, Muntinlupa City | 21.10.2026 12:21 |
| 202.124.128.0/20 | Alabang, Muntinlupa City | 21.10.2026 12:21 |