AS17858
LG POWERCOMM
Yeniləndi 21.10.2026 15:15 UTC
AS məlumatı
- Təşkilat
- LG POWERCOMM
- Ölkə
Cənubi Koreya- BGP-də son görünmə
- 21.10.2026 15:05 UTC
RPKI
0 ROA
Etibarlı 0
Etibarsız 0
ROA yoxdur 212
Prefikslərin yeri
-
Cənubi Koreya
212
Xarici keçidlər
Bu AS üçün BGP qonşusu görünmədi.
Marşrut cədvəlində görünmədi.
Marşrut cədvəlində görünmədi.
Marşrut cədvəlində görünmədi.
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS208972 | AS208972-nin birbaşa qonşusu | 212 |
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 14.4.0.0/14 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 14.4.0.0/15 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 14.6.0.0/15 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 49.160.0.0/12 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 49.160.0.0/13 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 49.168.0.0/13 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 49.236.64.0/18 | LG DACOM Corporation | ROA yoxdur | 1 | |
| 49.236.64.0/19 | LG DACOM Corporation | ROA yoxdur | 1 | |
| 49.236.96.0/19 | LG DACOM Corporation | ROA yoxdur | 1 | |
| 58.29.0.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 58.29.0.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 58.29.16.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 58.29.32.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 58.29.32.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 58.29.40.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 58.29.80.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 58.29.80.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 58.29.88.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 58.29.112.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 58.29.112.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 58.29.120.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 58.148.0.0/16 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 58.148.0.0/17 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 58.148.128.0/17 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 112.144.0.0/13 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 112.144.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 112.148.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 112.152.0.0/13 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 112.152.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 112.156.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 114.71.193.0/24 | Korean Education Network | ROA yoxdur | 1 | |
| 114.71.194.0/24 | Korean Education Network | ROA yoxdur | 1 | |
| 115.136.0.0/13 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 115.136.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 115.140.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 116.32.0.0/12 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 116.32.0.0/13 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 116.40.0.0/13 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.110.0.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.110.0.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.110.8.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 119.64.0.0/13 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 119.64.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 119.68.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 122.32.0.0/12 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 122.32.0.0/13 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 122.40.0.0/13 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 122.153.0.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 122.153.0.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 122.153.16.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 122.153.48.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 122.153.48.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 122.153.56.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 122.153.112.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 122.153.112.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 122.153.120.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 124.48.0.0/12 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 124.48.0.0/13 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 124.56.0.0/13 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.176.0.0/13 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.176.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.180.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.184.0.0/13 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.184.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.188.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.240.16.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.240.16.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.240.24.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.240.32.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.240.32.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.240.48.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.240.64.0/18 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.240.64.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.240.96.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.240.128.0/17 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.240.128.0/18 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.240.192.0/18 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.241.0.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.241.0.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.241.16.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.241.32.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.241.32.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.241.40.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.241.128.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.241.128.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.241.144.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.241.160.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.241.160.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.241.168.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.241.192.0/18 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.241.192.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.241.224.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.242.0.0/16 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.242.0.0/17 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.242.128.0/17 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.243.0.0/18 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.243.0.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.243.32.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.247.48.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.247.48.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.247.56.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.247.128.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.247.128.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.247.144.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.247.160.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.247.160.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.247.168.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.247.192.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.247.192.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.247.200.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.247.240.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.247.240.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.247.248.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.248.0.0/18 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.248.0.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.248.32.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.248.64.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.248.64.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.248.80.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.248.176.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.248.176.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.248.184.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.248.224.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.248.224.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.248.240.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.249.0.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.249.0.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.249.16.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.249.32.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.249.32.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.249.40.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.249.64.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.249.64.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.249.72.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.249.96.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.249.96.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.249.112.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.249.128.0/17 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.249.128.0/18 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.249.192.0/18 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.250.0.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.250.0.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.250.8.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.250.32.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.250.32.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.250.48.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.250.64.0/18 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.250.64.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.250.96.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.250.128.0/18 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.250.128.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.250.160.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.251.112.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.251.112.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.251.120.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.251.160.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.251.160.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.251.176.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.251.192.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.251.192.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.251.200.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.251.224.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.251.224.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 125.251.240.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 180.80.64.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 180.80.64.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 180.80.80.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 180.80.144.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 180.80.144.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 180.80.152.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 180.80.208.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 180.80.208.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 180.80.216.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 180.80.224.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 180.80.224.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 180.80.240.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 180.83.0.0/16 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 180.83.0.0/17 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 180.83.128.0/17 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 180.224.0.0/13 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 180.224.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 180.228.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 182.208.0.0/13 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 182.208.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 182.212.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 182.216.0.0/13 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 182.216.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 182.220.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 182.224.0.0/13 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 182.224.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 182.228.0.0/14 | LG POWERCOMM | ROA yoxdur | 1 | |
| 210.125.174.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 210.125.200.0/22 | Korean Education Network | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.112.160.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.112.160.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.112.168.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.112.192.0/20 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.112.192.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.112.200.0/21 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.113.194.0/24 | Sejong Telecom | ROA yoxdur | 1 |
200 / 212
Elan edilən prefiks yoxdur.