AS17853
LGTELECOM
Yeniləndi 21.10.2026 15:15 UTC
AS məlumatı
- Təşkilat
- LGTELECOM
- Ölkə
Cənubi Koreya- BGP-də son görünmə
- 21.10.2026 15:05 UTC
RPKI
0 ROA
Etibarlı 0
Etibarsız 0
ROA yoxdur 1 553
Prefikslərin yeri
-
Cənubi Koreya
1 553
Xarici keçidlər
AS208972-dən görünən qonşular; qalın xətlər daha çox marşrut daşıyır.
Upstream-lərAS17853Downstream-lər
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3786 | Upstream | 1 208 |
Marşrut cədvəlində görünmədi.
Marşrut cədvəlində görünmədi.
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 61.33.197.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yoxdur | 1 | |
| 61.43.164.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yoxdur | 1 | |
| 61.43.179.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yoxdur | 1 | |
| 61.43.180.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yoxdur | 1 | |
| 61.43.181.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yoxdur | 1 | |
| 61.43.226.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yoxdur | 1 | |
| 61.43.230.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yoxdur | 1 | |
| 61.43.236.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.96.0.0/17 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.96.0.0/18 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.96.64.0/18 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.96.128.0/17 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.96.128.0/18 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.96.192.0/18 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.100.0.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.100.1.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.100.2.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.100.3.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.100.4.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.100.11.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.100.12.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.100.13.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.100.21.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.100.149.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.0.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.1.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.2.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.3.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.4.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.5.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.6.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.7.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.8.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.9.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.10.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.11.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.12.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.30.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.31.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.32.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.34.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.41.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.42.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.43.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.44.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.45.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.46.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.47.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.48.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.61.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.62.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.63.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.64.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.65.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.66.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.67.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.68.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.69.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.70.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.71.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.72.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.73.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.74.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.75.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.76.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.77.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.78.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.79.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.80.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.81.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.82.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.83.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.84.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.85.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.86.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.87.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.88.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.89.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.90.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.91.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.92.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.93.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.110.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.112.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.113.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.114.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.115.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.122.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.124.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.125.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.126.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.127.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.128.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.129.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.130.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.131.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.132.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.133.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.134.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.135.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.136.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.137.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.138.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.139.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.140.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.141.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.142.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.143.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.144.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.145.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.146.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.147.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.148.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.149.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.151.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.152.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.153.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.154.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.155.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.161.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.162.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.163.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.164.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.165.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.166.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.187.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.188.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.189.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.190.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.191.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.192.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.193.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.194.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.195.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.196.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.197.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.198.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.199.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.200.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.201.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.202.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.203.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.204.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.205.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.206.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.207.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.208.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.209.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.210.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.211.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.252.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.253.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.101.254.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.101.255.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 106.102.0.0/17 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.102.0.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.102.1.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.102.11.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.102.120.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.102.123.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.102.124.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.102.125.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.102.128.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.102.129.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.102.130.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.102.142.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.102.251.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.102.253.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.103.1.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 106.103.2.0/24 | LGTELECOM | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.0.0/19 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.0.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.1.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.5.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.6.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.7.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.8.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.9.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.10.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.11.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.12.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.16.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.17.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.18.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.19.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.20.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.21.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.22.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.23.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.24.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.25.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.26.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.27.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.28.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.29.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.30.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 117.111.31.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | ROA yoxdur | 1 | |
| 210.206.248.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.36.128.0/19 | LG DACOM Corporation | ROA yoxdur | 1 | |
| 211.36.128.0/24 | LG DACOM Corporation | ROA yoxdur | 1 |
200 / 345
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 2001:4430:f::/48 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4000::/36 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4020::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4030::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4060::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4070::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4080::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4090::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:40a0::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:40b0::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:40c0::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:40d0::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:40e0::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:40f0::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:40f8::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4100::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4108::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4110::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4120::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4130::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4138::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4140::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4148::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4150::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4158::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4160::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4170::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4180::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4190::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:41a0::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:41b0::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:41c0::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:41d0::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:41d8::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:41e0::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:4f00::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:5000::/36 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:5000::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:5010::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:5020::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:5030::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:5040::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:5050::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:5060::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:5070::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:5080::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:5090::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:50b0::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:50c0::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:50d0::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:50e0::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:50f0::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:5100::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:5120::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:5200::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:5300::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6000::/37 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6000::/36 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6000::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6010::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6020::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6030::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6040::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6050::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6060::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6070::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6080::/44 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6800::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6800::/37 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6808::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6810::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6818::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6820::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6828::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6830::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:6838::/45 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c000::/36 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c000::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c002::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c004::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c006::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c008::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c00a::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c00c::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c00e::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c010::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c012::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c014::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c016::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c018::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c01a::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c01c::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c01e::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c020::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c022::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c024::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c026::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c030::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c032::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c034::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c036::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c038::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c03a::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c03c::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c03e::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c040::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c042::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c044::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c046::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c048::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c04a::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c04c::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c04e::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c050::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c052::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c054::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c056::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c058::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c05a::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c05c::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c05e::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c060::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c062::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c064::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c066::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c068::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c06a::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c06c::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c06e::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c070::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c072::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c074::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c076::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c078::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c07a::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c07c::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c07e::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c080::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c082::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c084::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c086::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c088::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c08a::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c08c::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c08e::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c090::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c092::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c094::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c096::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c098::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c09a::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c09c::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c09e::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0a0::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0a2::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0a4::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0a6::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0a8::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0aa::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0ac::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0ae::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0b0::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0b2::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0b4::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0b6::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0b8::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0ba::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0bc::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0be::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0c0::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0c2::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0c4::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0c6::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0c8::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0ca::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0cc::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0ce::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0d0::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0d2::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0d4::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0d6::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0d8::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0da::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0dc::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0de::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0e0::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0e2::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0e4::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0e6::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0e8::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0ea::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0ec::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0ee::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0f0::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0f2::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0f4::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0f6::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0f8::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0fa::/47 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 2001:4430:c0fc::/47 | ROA yoxdur | 1 |
200 / 1 208
| Prefiks | Təsvir | Geri çəkilən |
|---|---|---|
| 106.100.0.0/22 | LGTELECOM | 21.10.2026 12:21 |
| 223.171.229.0/24 | LGTELECOM | 21.10.2026 12:21 |
| 223.171.228.0/24 | LGTELECOM | 21.10.2026 12:21 |
| 223.171.227.0/24 | LGTELECOM | 21.10.2026 12:21 |
| 223.171.226.0/24 | LGTELECOM | 21.10.2026 12:21 |
| 223.171.225.0/24 | LGTELECOM | 21.10.2026 12:21 |
| 223.171.224.0/24 | LGTELECOM | 21.10.2026 12:21 |
| 211.36.134.0/24 | LG DACOM Corporation | 21.10.2026 12:21 |
| 117.111.15.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | 21.10.2026 12:21 |
| 117.111.14.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | 21.10.2026 12:21 |
| 117.111.13.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | 21.10.2026 12:21 |
| 117.111.4.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | 21.10.2026 12:21 |
| 117.111.3.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | 21.10.2026 12:21 |
| 117.111.2.0/24 | DACOM-PUBNETPLUS | 21.10.2026 12:21 |