AS1766
EXXON-AS
Aktualisiert 21.10.2026 20:15 UTC
AS-Info
- Organisation
- EXXON-AS
- AS-Name
- EXXON-AS
- Land
Vereinigte Staaten- Registry (RIR)
- RIPE-NONAUTH EXXON-MNT
- Registriert
- 07.12.2015
- Zuletzt in BGP gesehen
- 21.10.2026 21:05 UTC
RPKI
1 ROA
Gültig 2
Ungültig 0
Kein ROA 24
Standorte der Präfixe
-
Vereinigte Staaten
22
-
China
2
-
Vereinigtes Königreich
1
-
Singapur
1
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS1766Downstreams
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3356 | Upstream | 17 | ||
| 2 | AS19863 | Upstream | 4 | ||
| 3 | AS394437 | Upstream | 2 | ||
| 4 | AS140317 | Upstream | 1 | ||
| 5 | AS19366 | Upstream | 1 | ||
| 6 | AS15830 | Upstream | 1 | ||
| 7 | AS7018 | Upstream | 1 | ||
| 8 | AS4812 | Upstream | 1 |
In der Routingtabelle nicht gesehen.
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3356 | Upstream | 17 | ||
| 2 | AS19863 | Upstream | 4 | ||
| 3 | AS394437 | Upstream | 2 | ||
| 4 | AS140317 | Upstream | 1 | ||
| 5 | AS21371 | 1 | |||
| 6 | AS19366 | Upstream | 1 | ||
| 7 | AS15830 | Upstream | 1 | ||
| 8 | AS7018 | Upstream | 1 | ||
| 9 | AS4812 | Upstream | 1 |
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 131.126.223.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.26.0.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.26.8.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.26.18.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.26.40.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.26.64.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.26.72.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.26.80.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.26.88.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.26.100.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.26.100.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.26.101.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.26.102.0/23 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.26.104.0/24 | Kein ROA | 4 | ||
| 158.26.152.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.26.192.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 158.26.194.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 158.26.208.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.28.226.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.28.252.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.28.253.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.28.254.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.28.255.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.35.184.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 158.35.216.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 192.67.48.0/24 | Kein ROA | 1 |
Keine Präfixe angekündigt.
| Präfix | Beschreibung | Zurückgezogen |
|---|---|---|
| 158.35.223.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 158.35.176.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 158.28.238.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 158.28.225.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 158.26.240.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 158.26.224.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 158.26.144.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 158.26.96.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 158.26.48.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 158.26.32.0/21 | 21.10.2026 12:21 |