AS17385
Orbitel Communications, LLC
Yeniləndi 22.10.2026 05:14 UTC
AS məlumatı
- Təşkilat
- Orbitel Communications, LLC
- Ölkə
Amerika Birləşmiş Ştatları- BGP-də son görünmə
- 22.10.2026 05:05 UTC
RPKI
21 ROA
Etibarlı 20
Etibarsız 0
ROA yoxdur 35
Prefikslərin yeri
-
Amerika Birləşmiş Ştatları
55
Xarici keçidlər
AS208972-dən görünən qonşular; qalın xətlər daha çox marşrut daşıyır.
Upstream-lərAS17385Downstream-lər
Marşrut cədvəlində görünmədi.
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 63.147.40.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.118.176.0/22 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.121.91.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 65.127.68.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 66.182.112.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 66.182.112.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 66.182.113.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 66.182.114.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 66.182.116.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 66.182.118.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 66.182.120.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 66.182.121.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 66.182.122.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 66.182.124.0/22 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 66.182.124.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 66.182.126.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 67.128.120.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 67.128.192.0/22 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 67.128.202.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 67.135.232.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 68.68.188.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 68.68.189.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 68.68.190.0/23 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 68.70.224.0/22 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 68.70.228.0/23 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 68.70.230.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 68.70.238.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 68.70.239.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 68.70.243.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 68.70.244.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 68.70.246.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 68.70.252.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 72.165.12.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 72.166.75.0/24 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 97.75.226.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 97.75.227.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 97.75.229.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 97.75.234.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 97.75.253.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 199.231.252.0/24 | RPKI etibarlı | 1 | ||
| 199.231.253.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 199.231.254.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 208.90.176.0/21 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 208.115.144.0/21 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 208.115.152.0/21 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 216.9.176.0/21 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 216.9.184.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 216.9.186.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 216.9.187.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 216.9.188.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 216.9.190.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 216.206.18.0/23 | ROA yoxdur | 1 | ||
| 216.207.211.0/24 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 216.207.212.0/23 | ROA yoxdur | 4 | ||
| 216.207.214.0/23 | ROA yoxdur | 1 |
Elan edilən prefiks yoxdur.
| Prefiks | Təsvir | Geri çəkilən |
|---|---|---|
| 216.9.180.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 208.115.144.0/20 | 21.10.2026 12:21 | |
| 68.68.188.0/22 | 21.10.2026 12:21 |