Información del AS
- Organización
- Vonage
- País
Estados Unidos- Sitio web
- http://www.vonage.com
- Registro (RIR)
- ORG-VL34-RIPE
- Visto por última vez en BGP
- 21.10.2026 22:05 UTC
RPKI
5 ROA
Válido 32
Inválido 0
Sin ROA 3
Ubicación de los prefijos
-
Estados Unidos
35
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS17151Downstreams
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 8.30.14.0/24 | Sin ROA | 5 | ||
| 8.30.15.0/24 | Sin ROA | 5 | ||
| 64.192.151.0/24 | Sin ROA | 5 | ||
| 69.59.224.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 69.59.225.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 69.59.226.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 69.59.228.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 69.59.229.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 69.59.230.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 69.59.231.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 69.59.232.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 69.59.233.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 69.59.234.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 69.59.235.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 69.59.236.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 69.59.237.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 69.59.239.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 69.59.240.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 69.59.241.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 69.59.242.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 69.59.245.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 69.59.246.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 69.59.252.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 69.59.253.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 74.116.146.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 74.116.149.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 74.116.150.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 74.116.151.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 216.115.16.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 216.115.24.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 216.115.25.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 216.115.26.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 216.115.27.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 216.115.29.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 216.115.30.0/24 | RPKI válido | 5 |
No hay prefijos anunciados.
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 216.147.63.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.147.62.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.115.31.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 216.115.28.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 64.157.171.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 77.73.155.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 77.73.154.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 77.73.153.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 77.73.152.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 74.116.148.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 69.59.255.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 69.59.254.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 69.59.252.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 69.59.244.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 69.59.243.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 69.59.238.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 8.30.13.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 8.30.12.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 8.10.245.0/24 | 21.10.2026 12:21 |