AS17079
Telemovil El Salvador S.A.
Aktualisiert 21.10.2026 16:15 UTC
AS-Info
- Organisation
- Telemovil El Salvador S.A.
- Land
El Salvador- Zuletzt in BGP gesehen
- 21.10.2026 16:05 UTC
RPKI
7 ROA
Gültig 49
Ungültig 0
Kein ROA 0
Standorte der Präfixe
-
El Salvador
48
-
Honduras
1
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS17079Downstreams
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS262206 | Upstream | 49 |
In der Routingtabelle nicht gesehen.
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS262206 | Upstream | 49 |
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 143.0.104.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 143.0.105.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 143.0.106.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 143.0.107.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 168.243.176.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 168.243.177.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 168.243.178.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 168.243.179.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 168.243.180.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 168.243.184.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 168.243.188.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 179.51.16.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 181.189.176.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 181.189.177.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 181.189.178.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 181.189.179.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 181.189.180.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 181.189.181.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 181.189.182.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 181.189.183.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 181.189.184.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 181.189.185.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 181.189.186.0/23 | RPKI gültig | 1 | ||
| 181.189.188.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 181.189.189.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 181.189.190.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 181.189.191.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 186.32.96.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.0.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.1.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.4.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.5.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.6.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.7.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.8.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.14.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.16.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.18.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.19.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.20.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.23.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.24.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.25.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.26.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.27.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.28.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.29.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.30.0/24 | RPKI gültig | 1 | ||
| 200.85.31.0/24 | RPKI gültig | 1 |
Keine Präfixe angekündigt.
| Präfix | Beschreibung | Zurückgezogen |
|---|---|---|
| 200.85.22.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 200.85.21.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 200.85.17.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 200.85.15.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 200.85.13.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 200.85.12.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 200.85.11.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 200.85.10.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 200.85.9.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 181.189.187.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 181.189.186.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 168.243.191.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 168.243.190.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 168.243.189.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 168.243.188.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 168.243.187.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 168.243.186.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 168.243.185.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 168.243.184.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 168.243.183.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 168.243.182.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 168.243.181.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 168.243.180.0/24 | 21.10.2026 12:21 |