Organizasyon: | Guadalupe Valley Telephone Cooperative | |
Peer/Eş Sayısı | 3 | |
Ağ Sayısı | 10 |
AS16527 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS129940
- AS17440
- AS693920
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
4 | TELIANET Telia Carrier | ![]() |
AS1299 |
4 | COGENT Cogent Communications, Inc. | ![]() |
AS174 |
2 | Hurricane Electric | ![]() |
AS6939 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
38.128.128.0/20 | Guadalupe Valley Telephone Cooperative | |
69.166.64.0/19 | Guadalupe Valley Telephone Cooperative | |
96.8.128.0/17 | Guadalupe Valley Telephone Cooperative | |
96.8.128.0/19 | Guadalupe Valley Telephone Cooperative | |
96.8.128.0/23 | Guadalupe Valley Telephone Cooperative | |
96.8.160.0/19 | Guadalupe Valley Telephone Cooperative | |
96.8.192.0/19 | Guadalupe Valley Telephone Cooperative | |
96.8.193.0/24 | Guadalupe Valley Telephone Cooperative | |
162.211.68.0/22 | Guadalupe Valley Telephone Cooperative | |
216.177.160.0/19 | Guadalupe Valley Telephone Cooperative |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
4 | TELIANET Telia Carrier | ![]() |
AS1299 |
4 | COGENT Cogent Communications, Inc. | ![]() |
AS174 |
2 | Hurricane Electric | ![]() |
AS6939 |