Organizasyon: | Commerzbank Aktiengesellschaft / COMMERZBANK | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 2 | |
Ağ Sayısı | 8 |
AS16365 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS1323750
- AS3430950
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
5 | LAMBDANET-AS euNetworks Group | ![]() |
AS13237 |
5 | Link11 GmbH | ![]() |
AS34309 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
62.129.112.0/20 | /18 PA Space | ![]() |
62.129.126.0/24 | /18 PA Space | ![]() |
195.42.236.0/22 | Commerzbank Aktiengesellschaft | ![]() |
195.42.236.0/24 | Commerzbank Aktiengesellschaft | ![]() |
212.149.0.0/18 | Commerzbank Aktiengesellschaft | ![]() |
212.149.0.0/19 | Commerzbank AG | ![]() |
212.149.32.0/19 | Commerzbank Aktiengesellschaft | ![]() |
195.42.239.0/24 | Commerzbank Aktiengesellschaft | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
5 | LAMBDANET-AS euNetworks Group | ![]() |
AS13237 |
5 | Link11 GmbH | ![]() |
AS34309 |