Organizasyon: | / UNSPECIFIED | |
Peer/Eş Sayısı | 1 | |
Ağ Sayısı | 30 |
AS15804 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS20928100
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
6 | NOOR Data Network | ![]() |
AS20928 |
100
1. Hop
- AS20928: 100%
600
GIBIRNet
- AS20928: 16.7%
AS20928
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
212.12.224.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.225.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.226.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.227.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.229.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.230.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.231.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.232.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.233.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.234.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.235.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.236.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.237.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.238.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.239.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.240.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.241.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.242.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.243.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.244.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.245.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.246.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.247.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.248.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.249.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.250.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.251.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.252.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.254.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC | |
212.12.255.0/24 | IPv4 address block not managed by the RIPE NCC |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
6 | NOOR Data Network | ![]() |
AS20928 |