Organizasyon: | DOKOM21 | |
Diğer adı: | DOKOM, DOKOM21 | |
Şirket Websitesi | http://www.dokom21.de | |
Şirket Yönlendirme Sunucusu | telnet://route-server.dokom.net | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 17 | |
Ağ Sayısı | 34 |
AS15763 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS839120.59
- AS335617.65
- AS3430914.71
- AS123298.82
- AS491612.94
- AS2104372.94
- AS504072.94
- AS434552.94
- AS2063412.94
- AS415852.94
- AS2009312.94
- AS569192.94
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
7 | Knipp Medien und Kommunikation GmbH | ![]() |
AS8391 |
6 | Level3 Lumen AS 3356 | ![]() |
AS3356 |
5 | Link11 GmbH | ![]() |
AS34309 |
3 | TMR Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet | ![]() |
AS12329 |
1 | ASDOUGLAS Douglas Informatik & Service GmbH | ![]() |
AS50407 |
1 | ASSCHLUETER Schlueter-Systems KG | ![]() |
AS43455 |
1 | stadtdo Stadt Dortmund | ![]() |
AS206341 |
1 | ELEMENTMEDIA ELEMENTMEDIA GmbH | ![]() |
AS41585 |
1 | lumberg Lumberg Connect GmbH | ![]() |
AS200931 |
1 | CONTINENTALE-ASN Continentale Krankenversicherung a.G. | ![]() |
AS56919 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
85.22.0.0/16 | DOKOM21 | ![]() |
85.22.48.0/24 | D-44269 Dortmund | ![]() |
85.22.53.0/24 | D-44269 Dortmund | ![]() |
85.22.54.0/24 | D-44269 Dortmund | ![]() |
85.22.55.0/24 | D-44269 Dortmund | ![]() |
85.22.60.0/24 | DOKOM21 | ![]() |
85.22.74.0/24 | D-44269 Dortmund | ![]() |
85.22.75.0/24 | D-44269 Dortmund | ![]() |
85.22.148.0/23 | D-44141 Dortmund | ![]() |
85.22.158.0/24 | DOKOM21 | ![]() |
85.22.172.0/24 | DOKOM21 | ![]() |
149.232.0.0/17 | DOKOM21 | ![]() |
149.232.128.0/18 | The whole IPv4 address space | ![]() |
149.232.192.0/19 | DOKOM21 | ![]() |
149.232.224.0/20 | DOKOM21 | ![]() |
149.232.240.0/22 | DOKOM21 | ![]() |
156.67.58.0/24 | DOKOM21 | ![]() |
185.151.100.0/22 | DOKOM21 | ![]() |
193.28.40.0/23 | Central Computing Department, WAN-LAN Backbone | ![]() |
195.138.36.0/24 | D-44269 Dortmund | ![]() |
195.138.42.0/23 | D-44269 Dortmund | ![]() |
195.138.44.0/22 | D-44269 Dortmund | ![]() |
195.138.48.0/22 | DOKOM21 | ![]() |
195.138.52.0/24 | D-44269 Dortmund | ![]() |
195.138.59.0/24 | D-44269 Dortmund | ![]() |
195.253.8.0/21 | DOKOM21 | ![]() |
195.253.16.0/22 | DOKOM21 | ![]() |
195.253.21.0/24 | D-44269 Dortmund | ![]() |
195.253.24.0/22 | DOKOM21 | ![]() |
195.253.28.0/23 | D-44269 Dortmund | ![]() |
195.253.30.0/24 | D-44269 Dortmund | ![]() |
212.29.32.0/19 | DOKOM21 | ![]() |
212.29.32.0/24 | DOKOM21 | ![]() |
212.29.42.0/24 | D-44269 Dortmund | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
7 | Knipp Medien und Kommunikation GmbH | ![]() |
AS8391 |
6 | Level3 Lumen AS 3356 | ![]() |
AS3356 |
5 | Link11 GmbH | ![]() |
AS34309 |
3 | TMR Telekommunikation Mittleres Ruhrgebiet | ![]() |
AS12329 |
1 | ASDOUGLAS Douglas Informatik & Service GmbH | ![]() |
AS50407 |
1 | ASSCHLUETER Schlueter-Systems KG | ![]() |
AS43455 |
1 | stadtdo Stadt Dortmund | ![]() |
AS206341 |
1 | ELEMENTMEDIA ELEMENTMEDIA GmbH | ![]() |
AS41585 |
1 | lumberg Lumberg Connect GmbH | ![]() |
AS200931 |
1 | CONTINENTALE-ASN Continentale Krankenversicherung a.G. | ![]() |
AS56919 |
1 | IHK-NET | AS48778 | |
1 | MATERNA-AS Materna Information & Communications SE | ![]() |
AS15486 |
1 | RKU rku.it GmbH | ![]() |
AS34722 |
1 | VBL-AS Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. | ![]() |
AS58149 |
1 | ASCOMLINE Comline AG | ![]() |
AS42691 |