AS15083 US Infolink Global Corporation

Actualizado 21.10.2026 15:15 UTC
US Estados Unidos 60 IPv4 1 IPv6 2 Vecinos 2 Upstreams 0 Downstreams 0 Peering

Información del AS

Organización
Infolink Global Corporation
País
US Estados Unidos
Visto por última vez en BGP
21.10.2026 15:05 UTC

RPKI

37 ROA
Válido 32 Inválido 0 Sin ROA 29

Ubicación de los prefijos

  • US Estados Unidos 55
  • ES España 2
  • FR Francia 1
  • EE Estonia 1
  • CH Suiza 1
  • CA Canadá 1
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas. UpstreamsAS15083Downstreams
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS3356 US Lumen AS3356 Upstream 55
2 AS174 US Cogent Communications, Inc. Upstream 6
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS3356 US Lumen AS3356 Upstream 55
2 AS174 US Cogent Communications, Inc. Upstream 6
PrefijoDescripciónUbicaciónRPKIRutas
2.26.40.0/22 US Orem RPKI válido 1
2.26.56.0/22 US Orem RPKI válido 1
8.26.20.0/22 US Miami Sin ROA 1
8.26.21.0/24 US Miami Sin ROA 1
31.76.132.0/22 US RPKI válido 1
31.76.168.0/22 US RPKI válido 1
38.117.1.0/24 US Miami Sin ROA 1
50.114.204.0/24 US RPKI válido 1
64.39.234.0/24 US RPKI válido 1
64.74.192.0/24 US Sin ROA 1
64.94.144.0/24 US RPKI válido 1
64.94.145.0/24 US RPKI válido 1
64.94.146.0/24 US RPKI válido 1
64.94.147.0/24 US RPKI válido 1
64.95.49.0/24 US RPKI válido 1
64.95.50.0/24 US RPKI válido 1
64.95.51.0/24 US RPKI válido 1
64.251.0.0/19 US Miami Sin ROA 1
65.111.160.0/19 US Miami Sin ROA 1
66.252.224.0/24 US Sin ROA 1
69.60.96.0/19 US Miami Sin ROA 1
69.60.96.0/21 US Miami Sin ROA 1
69.60.98.0/24 US Miami Sin ROA 1
69.60.104.0/22 US Miami Sin ROA 1
69.60.107.0/24 US Miami Sin ROA 1
69.60.108.0/23 US Miami Sin ROA 1
69.60.108.0/24 US Miami Sin ROA 1
69.60.109.0/24 US Miami Sin ROA 1
69.60.110.0/24 US Miami Sin ROA 1
69.60.111.0/24 US Miami Sin ROA 1
69.60.114.0/23 US Miami Sin ROA 1
69.60.116.0/22 US Miami Sin ROA 1
69.60.120.0/22 US Miami Sin ROA 1
69.60.124.0/23 US Miami Sin ROA 1
104.234.222.0/24 CA RPKI válido 1
108.165.175.0/24 US RPKI válido 1
115.167.8.0/24 US New York Sin ROA 1
115.167.11.0/24 US New York Sin ROA 1
115.167.20.0/22 Telecom Service (LDI) Provider US New York Sin ROA 1
132.243.76.0/22 EE RPKI válido 1
136.0.12.0/22 CH Baar RPKI válido 1
136.0.58.0/24 US RPKI válido 1
136.0.92.0/23 US RPKI válido 1
136.0.128.0/23 US RPKI válido 1
141.11.188.0/24 FR RPKI válido 1
143.109.56.0/22 US RPKI válido 1
144.31.20.0/22 US RPKI válido 1
144.31.88.0/24 US RPKI válido 1
144.31.124.0/24 US RPKI válido 1
166.0.86.0/24 US RPKI válido 1
166.0.87.0/24 US RPKI válido 1
166.0.206.0/24 US RPKI válido 1
166.0.238.0/24 US RPKI válido 1
172.98.224.0/24 US Miami Sin ROA 1
173.214.216.0/22 US RPKI válido 1
176.52.169.0/24 ES Sin ROA 1
176.52.172.0/22 ES Sin ROA 1
204.29.162.0/24 US Sin ROA 1
209.191.184.0/24 US RPKI válido 1
209.191.185.0/24 US RPKI válido 1
PrefijoDescripciónUbicaciónRPKIRutas
2607:feb8::/32 US Sin ROA 1
PrefijoDescripciónRetirados
199.127.180.0/22 21.10.2026 12:21
139.190.100.0/22 Orient Express LDI Limited 21.10.2026 12:21
139.190.24.0/22 Telecom Services (LDI) Provider 21.10.2026 12:21
139.190.12.0/22 Orient Express LDI Limited 21.10.2026 12:21
139.190.0.0/22 Orient Express LDI Limited 21.10.2026 12:21
115.167.8.0/22 Telecom Service (LDI) Provider 21.10.2026 12:21
5.105.163.0/24 21.10.2026 12:21
5.105.162.0/23 21.10.2026 12:21
5.105.161.0/24 21.10.2026 12:21
5.105.140.0/24 21.10.2026 12:21
5.105.133.0/24 21.10.2026 12:21
5.105.128.0/24 21.10.2026 12:21
5.105.109.0/24 21.10.2026 12:21
5.105.99.0/24 21.10.2026 12:21
5.105.85.0/24 21.10.2026 12:21
5.105.78.0/24 21.10.2026 12:21
5.105.70.0/24 21.10.2026 12:21
5.105.60.0/24 21.10.2026 12:21
5.105.58.0/24 21.10.2026 12:21
5.105.56.0/24 21.10.2026 12:21
216.255.176.0/20 21.10.2026 12:21
199.34.120.0/22 21.10.2026 12:21
64.251.31.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.30.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.30.0/23 21.10.2026 12:21
64.251.29.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.28.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.27.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.26.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.25.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.24.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.23.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.22.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.21.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.20.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.19.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.18.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.17.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.16.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.15.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.14.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.13.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.12.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.11.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.10.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.9.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.8.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.7.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.6.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.5.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.4.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.3.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.2.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.1.0/24 21.10.2026 12:21
64.251.0.0/24 21.10.2026 12:21
64.187.96.0/22 21.10.2026 12:21
172.98.224.0/20 21.10.2026 12:21
98.158.228.0/22 21.10.2026 12:21
74.126.153.0/24 21.10.2026 12:21
65.111.191.0/24 21.10.2026 12:21
65.111.190.0/24 21.10.2026 12:21
65.111.189.0/24 21.10.2026 12:21
65.111.188.0/24 21.10.2026 12:21
65.111.187.0/24 21.10.2026 12:21
65.111.186.0/24 21.10.2026 12:21
65.111.184.0/23 21.10.2026 12:21
65.111.182.0/24 21.10.2026 12:21
65.111.182.0/23 21.10.2026 12:21
65.111.180.0/23 21.10.2026 12:21
65.111.179.0/24 21.10.2026 12:21
65.111.178.0/24 21.10.2026 12:21
65.111.176.0/23 21.10.2026 12:21
65.111.172.0/22 21.10.2026 12:21
65.111.168.0/22 21.10.2026 12:21
65.111.164.0/22 21.10.2026 12:21
65.111.162.0/24 21.10.2026 12:21
65.111.161.0/24 21.10.2026 12:21
65.111.160.0/24 21.10.2026 12:21
65.111.160.0/20 21.10.2026 12:21
38.110.32.0/22 21.10.2026 12:21
Ruta de AS desde AS208972Prefijos
AS208972AS9121AS3356AS1508355
AS208972AS9121AS1299AS174AS150836