AS14955
Northern Valley Communications LLC
Yeniləndi 22.10.2026 01:15 UTC
AS məlumatı
- Təşkilat
- Northern Valley Communications LLC
- Ölkə
Amerika Birləşmiş Ştatları- BGP-də son görünmə
- 22.10.2026 01:05 UTC
RPKI
41 ROA
Etibarlı 38
Etibarsız 0
ROA yoxdur 0
Prefikslərin yeri
-
Amerika Birləşmiş Ştatları
38
Xarici keçidlər
AS208972-dən görünən qonşular; qalın xətlər daha çox marşrut daşıyır.
Upstream-lərAS14955Downstream-lər
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS13576 | Upstream | 152 |
Marşrut cədvəlində görünmədi.
Marşrut cədvəlində görünmədi.
| # | AS | Ad | Əlaqə | Marşrutlar | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS13576 | Upstream | 152 |
| Prefiks | Təsvir | Yer | RPKI | Yollar |
|---|---|---|---|---|
| 64.68.160.0/21 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 64.68.160.0/19 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 64.68.168.0/22 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 64.68.172.0/23 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 64.68.174.0/23 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 64.68.178.0/23 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 64.68.180.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 64.68.181.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 64.68.182.0/23 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 64.68.184.0/23 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 64.68.186.0/23 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 64.68.189.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 64.68.190.0/23 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 66.35.96.0/23 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 66.35.96.0/19 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 66.35.98.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 66.35.99.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 66.35.100.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 66.35.101.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 66.35.102.0/23 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 66.35.104.0/23 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 66.35.106.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 66.35.107.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 66.35.108.0/22 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 66.35.112.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 66.35.113.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 66.35.114.0/23 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 66.35.116.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 66.35.117.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 66.35.118.0/23 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 66.35.120.0/21 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 74.221.160.0/20 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 74.221.160.0/21 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 74.221.168.0/23 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 74.221.170.0/24 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 74.221.172.0/23 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 74.221.174.0/23 | RPKI etibarlı | 4 | ||
| 207.45.64.0/21 | RPKI etibarlı | 4 |
Elan edilən prefiks yoxdur.
| Prefiks | Təsvir | Geri çəkilən |
|---|---|---|
| 66.35.112.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.35.104.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.35.103.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 66.35.96.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 64.68.184.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 64.68.176.0/21 | 21.10.2026 12:21 | |
| 64.68.168.0/21 | 21.10.2026 12:21 |