| Organizasyon: | KINBER | |
| Diğer adı: | PennREN | |
| Şirket Websitesi | http://www.kinber.org/ | |
| Şirket Looking Glass'ı / Ağ Merceği | https://routerproxy.grnoc.iu.edu/pennren/ | |
| Peer/Eş Sayısı | 47 | |
| Ağ Sayısı | 15 |
AS14877 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS1353613.33
- AS23818.33
- AS3986633.33
- AS111533.33
- AS464001.67
- AS3952111.67
- AS3949621.67
- AS225791.67
- AS266991.67
- AS193951.67
- AS3979131.67
- AS3986431.67
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 8 | FirstLight Fiber | AS13536 | |
| 5 | WiscNet | AS2381 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 38.87.49.0/24 | KINBER | |
| 38.87.50.0/24 | KINBER | |
| 68.65.124.0/24 | KINBER | |
| 68.65.125.0/24 | KINBER | |
| 70.32.48.0/20 | KINBER | |
| 141.195.0.0/21 | KINBER | |
| 162.223.16.0/22 | KINBER | |
| 162.223.16.0/24 | KINBER | |
| 162.223.17.0/24 | KINBER | |
| 162.223.18.0/24 | KINBER | |
| 162.223.19.0/24 | KINBER | |
| 166.66.202.0/24 | KINBER | |
| 174.34.252.0/24 | KINBER | |
| 208.103.188.0/24 | KINBER | |
| 23.189.0.0/24 | KINBER |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 8 | FirstLight Fiber | AS13536 | |
| 5 | WiscNet | AS2381 | |
| 1 | Getwireless.net | AS32278 | |
| 1 | MAW COMMUNICATIONS | AS22500 | |
| 1 | Pennsylvania State University | AS3999 | |
| 1 | Carnegie Mellon University | AS9 | |
| 1 | VILLANOVA-UNIV | AS10448 |
