AS14430
BalsamWest FiberNET, LLC
Güncellenme 22.10.2026 06:14 UTC
AS Bilgisi
- Organizasyon
- BalsamWest FiberNET, LLC
- Ülke
Amerika Birleşik Devletleri- BGP'de son görülme
- 22.10.2026 06:05 UTC
RPKI
24 ROA
Geçerli 16
Geçersiz 0
ROA yok 33
Prefix konumları
-
Amerika Birleşik Devletleri
49
Harici bağlantılar
AS208972'den görülen komşular; kalın çizgiler daha çok rota taşır.
Upstream'lerAS14430Downstream'ler
Yönlendirme tablosunda görülmedi.
| # | AS | İsim | İlişki | Rota | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS6939 | Upstream | 269 | ||
| 2 | AS19435 | Downstream | 28 | ||
| 3 | AS32840 | Downstream | 24 | ||
| 4 | AS31919 | Downstream | 18 | ||
| 5 | AS46685 | Downstream | 7 | ||
| 6 | AS174 | Upstream | 1 |
| Prefix | Açıklama | Konum | RPKI | Path |
|---|---|---|---|---|
| 38.21.208.0/20 | ROA yok | 1 | ||
| 38.55.80.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 38.55.81.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 38.55.82.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 38.55.83.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 38.55.84.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 38.55.85.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 38.55.86.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 38.55.87.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 38.55.88.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 63.142.128.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 63.142.129.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 63.142.130.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 63.142.131.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 63.142.132.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 63.142.133.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 63.142.134.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 63.142.135.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 63.142.136.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 63.142.137.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 63.142.138.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 63.142.139.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 63.142.140.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 63.142.141.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 63.142.142.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 63.142.143.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 64.85.178.0/24 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 64.85.179.0/24 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 64.85.180.0/24 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 64.85.181.0/24 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 64.85.189.0/24 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 64.85.190.0/24 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 147.185.164.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 147.185.165.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 147.185.166.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 147.185.167.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 184.171.133.0/24 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 184.171.134.0/24 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 184.171.135.0/24 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 184.171.136.0/24 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 184.171.137.0/24 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 184.171.138.0/24 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 184.171.139.0/24 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 184.171.141.0/24 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 184.171.142.0/24 | RPKI geçerli | 4 | ||
| 204.209.68.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 204.209.69.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 204.209.70.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 208.68.120.0/21 | RPKI geçerli | 4 |
Anons edilen prefix yok.
| Prefix | Açıklama | Geri çekilen |
|---|---|---|
| 208.68.120.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 63.142.138.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 208.68.124.0/22 | 21.10.2026 12:21 | |
| 208.68.123.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 208.68.122.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 208.68.120.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 63.142.128.0/20 | 21.10.2026 12:21 |