AS142002
Scloud Pte Ltd
Actualizado 21.10.2026 15:15 UTC
Información del AS
- Organización
- Scloud Pte Ltd
- País
Seychelles- Visto por última vez en BGP
- 21.10.2026 15:05 UTC
RPKI
50 ROA
Válido 83
Inválido 0
Sin ROA 0
Ubicación de los prefijos
-
Seychelles
13
-
RAE de Hong Kong (China)
12
-
Singapur
10
-
Taiwán
9
-
Estados Unidos
7
-
Vietnam
6
-
China
4
-
Tailandia
3
-
Filipinas
3
-
Alemania
3
-
India
2
-
Nigeria
2
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsAS142002Downstreams
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS21859 | Upstream | 73 | ||
| 2 | AS139327 | Upstream | 40 | ||
| 3 | AS135377 | Upstream | 8 | ||
| 4 | AS136897 | Upstream | 5 | ||
| 5 | AS153259 | Upstream | 1 | ||
| 6 | AS9886 | CTCSCI TECH LIMITED | Upstream | 1 |
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS21859 | Upstream | 73 | ||
| 2 | AS139327 | Upstream | 40 | ||
| 3 | AS135377 | Upstream | 8 | ||
| 4 | AS136897 | Upstream | 5 | ||
| 5 | AS153259 | Upstream | 1 | ||
| 6 | AS9886 | CTCSCI TECH LIMITED | Upstream | 1 |
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 45.195.8.0/24 | HK NEW CLOUD TECHNOLOGY LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 45.195.9.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 45.195.10.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 45.195.11.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 45.197.12.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 45.197.13.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 45.197.14.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 45.197.15.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 103.43.87.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 103.164.81.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 134.168.228.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 134.168.240.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 134.168.241.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 134.168.242.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 134.168.243.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 134.168.244.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 139.5.108.0/24 | UNIT 2508A 25/F BANK OF, AMERICA TOWER 12 HARCOURT RD, CENTRAL, HONG KONG, AMERICA TOWER UNIT 2508A | RPKI válido | 1 | |
| 139.5.109.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 139.5.110.0/24 | AOFEI DATA INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | RPKI válido | 1 | |
| 139.5.111.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 154.83.26.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 154.83.27.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 154.198.161.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 154.198.162.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 154.198.163.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.192.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.193.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.194.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 165.154.195.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 165.154.196.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.197.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.198.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.199.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.200.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.201.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.202.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.203.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.204.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.205.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.206.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.207.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.208.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.209.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.210.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.211.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.212.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.213.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.214.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.215.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.216.0/24 | RPKI válido | 1 | ||
| 165.154.217.0/24 | RPKI válido | 4 | ||
| 165.154.224.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.225.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.226.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 4 | |
| 165.154.227.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 4 | |
| 165.154.228.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.229.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.230.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.231.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.232.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.233.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 4 | |
| 165.154.234.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 4 | |
| 165.154.235.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.236.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.237.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 4 | |
| 165.154.238.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.239.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.240.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.241.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.242.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 4 | |
| 165.154.243.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 4 | |
| 165.154.244.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.245.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.246.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 4 | |
| 165.154.247.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.248.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.249.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.250.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.251.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.252.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.253.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 4 | |
| 165.154.254.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 | |
| 165.154.255.0/24 | Scloud Pte Ltd t/a Scloud Pte Ltd | RPKI válido | 1 |
No hay prefijos anunciados.