AS139646 HK HONG KONG Megalayer Technology Co.

Actualizado 21.10.2026 18:15 UTC
HK RAE de Hong Kong (China) 16 IPv4 0 IPv6 2 Vecinos 1 Upstreams 0 Downstreams 0 Peering
HONG KONG Megalayer Technology Co. website

Información del AS

Organización
HONG KONG Megalayer Technology Co.,Limited
País
HK RAE de Hong Kong (China)
Sitio web
http://www.megalayer.net
Registro (RIR)
ORG-CIL1-AFRINIC
Visto por última vez en BGP
21.10.2026 18:05 UTC

RPKI

39 ROA
Válido 16 Inválido 0 Sin ROA 0

Ubicación de los prefijos

  • HK RAE de Hong Kong (China) 11
  • SG Singapur 3
  • SC Seychelles 1
  • US Estados Unidos 1
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas. UpstreamsAS139646Downstreams
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS13335 US Cloudflare Upstream 73
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS13335 US Cloudflare Upstream 73
2 AS54801 US Zillion Network Inc. 1
PrefijoDescripciónUbicaciónRPKIRutas
45.200.14.0/23 Cloud Innovation Ltd HK RPKI válido 5
45.200.18.0/23 Cloud Innovation Ltd HK RPKI válido 5
45.200.20.0/22 Cloud Innovation Ltd HK RPKI válido 5
45.200.24.0/21 Cloud Innovation Ltd HK RPKI válido 5
45.201.216.0/21 US San Jose RPKI válido 5
103.40.8.0/22 BGPNET PTE. LTD. SG Singapore RPKI válido 5
103.40.8.0/23 SG Singapore RPKI válido 1
103.180.160.0/23 BGPNET PTE. LTD. SG Singapore RPKI válido 5
154.86.0.0/24 HongKong MEGALAYER Technology HK RPKI válido 5
154.204.0.0/24 HongKong MEGALAYER Technology HK RPKI válido 5
154.212.128.0/24 HongKong MEGALAYER Technology HK RPKI válido 5
154.215.0.0/24 HongKong MEGALAYER Technology HK RPKI válido 5
156.240.0.0/19 Cloud Innovation Ltd SC RPKI válido 5
156.240.32.0/20 Cloud Innovation Ltd HK RPKI válido 5
156.240.48.0/21 Cloud Innovation Ltd HK RPKI válido 5
156.255.0.0/24 HongKong MEGALAYER Technology HK RPKI válido 5
No hay prefijos anunciados.
PrefijoDescripciónRetirados
207.60.252.0/22 21.10.2026 12:21
207.60.240.0/20 21.10.2026 12:21
207.60.220.0/22 21.10.2026 12:21
207.60.216.0/22 21.10.2026 12:21
207.60.184.0/21 21.10.2026 12:21
207.60.176.0/21 21.10.2026 12:21
207.60.168.0/21 21.10.2026 12:21
207.60.160.0/21 21.10.2026 12:21
207.60.152.0/21 21.10.2026 12:21
207.60.148.0/22 21.10.2026 12:21
207.60.147.0/24 21.10.2026 12:21
207.60.146.0/24 21.10.2026 12:21
207.60.144.0/23 21.10.2026 12:21
206.233.240.0/24 21.10.2026 12:21
206.233.240.0/20 21.10.2026 12:21
206.233.234.0/24 21.10.2026 12:21
206.233.224.0/20 21.10.2026 12:21
206.233.208.0/20 21.10.2026 12:21
206.233.192.0/20 21.10.2026 12:21
206.233.176.0/20 21.10.2026 12:21
206.233.160.0/20 21.10.2026 12:21
206.233.144.0/20 21.10.2026 12:21
206.233.136.0/21 21.10.2026 12:21
206.233.132.0/22 21.10.2026 12:21
206.233.131.0/24 21.10.2026 12:21
206.233.128.0/22 21.10.2026 12:21
206.233.128.0/17 21.10.2026 12:21
206.2.254.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.252.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.250.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.248.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.246.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.244.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.242.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.240.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.238.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.230.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.228.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.226.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.224.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.222.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.220.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.214.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.212.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.201.0/24 21.10.2026 12:21
206.2.200.0/24 21.10.2026 12:21
206.2.190.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.188.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.186.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.184.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.182.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.180.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.178.0/24 21.10.2026 12:21
206.2.178.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.176.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.174.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.172.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.170.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.168.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.166.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.164.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.162.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.160.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.158.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.156.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.154.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.152.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.150.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.148.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.146.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.144.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.142.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.140.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.138.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.136.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.134.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.132.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.130.0/23 21.10.2026 12:21
206.2.128.0/23 21.10.2026 12:21
188.130.228.0/22 21.10.2026 12:21
156.240.16.0/20 Cloud Innovation Ltd 21.10.2026 12:21
156.240.0.0/20 Cloud Innovation Ltd 21.10.2026 12:21
154.216.191.0/24 HONG KONG MEGALAYER TECHNOLOGY CO., LIMITED 21.10.2026 12:21
154.216.176.0/20 Cloud Innovation Ltd 21.10.2026 12:21
154.216.160.0/20 Cloud Innovation Ltd 21.10.2026 12:21
154.216.144.0/20 Cloud Innovation Ltd 21.10.2026 12:21
154.216.128.0/20 Cloud Innovation Ltd 21.10.2026 12:21
154.91.255.0/24 HONG KONG MEGALAYER TECHNOLOGY CO., LIMITED 21.10.2026 12:21
154.91.252.0/23 Cloud Innovation Ltd 21.10.2026 12:21
154.91.250.0/23 Cloud Innovation Ltd 21.10.2026 12:21
154.91.248.0/23 Cloud Innovation Ltd 21.10.2026 12:21
154.91.246.0/23 Cloud Innovation Ltd 21.10.2026 12:21
154.91.244.0/23 Cloud Innovation Ltd 21.10.2026 12:21
154.91.242.0/23 Cloud Innovation Ltd 21.10.2026 12:21
154.91.240.0/23 Cloud Innovation Ltd 21.10.2026 12:21
154.91.232.0/21 Cloud Innovation Ltd 21.10.2026 12:21
154.91.231.0/24 HONG KONG MEGALAYER TECHNOLOGY CO., LIMITED 21.10.2026 12:21
154.91.230.0/23 Cloud Innovation Ltd 21.10.2026 12:21
154.91.228.0/23 Cloud Innovation Ltd 21.10.2026 12:21
154.91.226.0/23 Cloud Innovation Ltd 21.10.2026 12:21
154.91.224.0/23 Cloud Innovation Ltd 21.10.2026 12:21
154.64.122.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.120.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.120.0/21 21.10.2026 12:21
154.64.118.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.116.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.114.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.112.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.110.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.108.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.106.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.104.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.102.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.101.0/24 21.10.2026 12:21
154.64.100.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.98.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.96.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.94.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.92.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.90.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.88.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.86.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.84.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.82.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.80.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.78.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.76.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.74.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.72.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.70.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.68.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.66.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.64.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.58.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.56.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.54.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.52.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.50.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.48.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.46.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.44.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.42.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.40.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.38.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.36.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.34.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.32.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.30.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.28.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.26.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.22.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.20.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.18.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.16.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.14.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.12.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.10.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.8.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.6.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.4.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.2.0/23 21.10.2026 12:21
154.64.0.0/23 21.10.2026 12:21
154.55.240.0/20 21.10.2026 12:21
154.55.232.0/21 21.10.2026 12:21
154.55.228.0/22 21.10.2026 12:21
154.55.226.0/23 21.10.2026 12:21
154.55.224.0/23 21.10.2026 12:21
154.55.208.0/20 21.10.2026 12:21
154.55.192.0/20 21.10.2026 12:21
154.55.176.0/20 21.10.2026 12:21
154.55.172.0/24 21.10.2026 12:21
154.55.160.0/20 21.10.2026 12:21
154.55.144.0/20 21.10.2026 12:21
154.55.140.0/22 21.10.2026 12:21
154.55.138.0/23 21.10.2026 12:21
154.55.136.0/24 21.10.2026 12:21
154.55.136.0/23 21.10.2026 12:21
154.55.128.0/21 21.10.2026 12:21
154.55.128.0/17 21.10.2026 12:21
154.39.254.0/23 21.10.2026 12:21
154.39.252.0/23 21.10.2026 12:21
154.39.248.0/22 21.10.2026 12:21
154.39.247.0/24 21.10.2026 12:21
154.39.246.0/24 21.10.2026 12:21
154.39.244.0/23 21.10.2026 12:21
154.39.242.0/23 21.10.2026 12:21
154.39.240.0/23 21.10.2026 12:21
154.39.238.0/23 21.10.2026 12:21
154.39.236.0/23 21.10.2026 12:21
154.39.232.0/22 21.10.2026 12:21
154.39.224.0/21 21.10.2026 12:21
154.39.208.0/20 21.10.2026 12:21
154.39.200.0/21 21.10.2026 12:21
154.39.196.0/22 21.10.2026 12:21
154.39.192.0/22 21.10.2026 12:21
154.39.188.0/23 21.10.2026 12:21
154.39.184.0/22 21.10.2026 12:21
154.39.176.0/21 21.10.2026 12:21
154.39.160.0/20 21.10.2026 12:21
154.39.158.0/23 21.10.2026 12:21
200 / 502