AS137535
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD.
Güncellenme 22.10.2026 03:15 UTC
AS Bilgisi
- Organizasyon
- JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD.
- Ülke
Japonya- BGP'de son görülme
- 22.10.2026 03:05 UTC
RPKI
27 ROA
Geçerli 71
Geçersiz 0
ROA yok 0
Prefix konumları
-
Japonya
36
-
Singapur
33
-
Çin Hong Kong ÖİB
2
Harici bağlantılar
AS208972'den görülen komşular; kalın çizgiler daha çok rota taşır.
Upstream'lerAS137535Downstream'ler
| # | AS | İsim | İlişki | Rota | Pay |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS140227 | Downstream | 9 |
Yönlendirme tablosunda görülmedi.
| Prefix | Açıklama | Konum | RPKI | Path |
|---|---|---|---|---|
| 38.47.192.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 38.47.198.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 38.47.224.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 38.47.225.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 38.47.226.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 38.47.227.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 38.181.4.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 38.181.5.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 38.181.48.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 38.181.49.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 38.181.50.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 38.181.51.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 38.181.52.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 38.181.53.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 38.181.54.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 38.181.55.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 45.194.16.0/24 | HONGKONG_COMMUNICATIONS_INTERNATIONAL_CO_LIMITED | RPKI geçerli | 1 | |
| 45.194.17.0/24 | HONGKONG_COMMUNICATIONS_INTERNATIONAL_CO_LIMITED | RPKI geçerli | 1 | |
| 45.194.18.0/24 | HONGKONG_COMMUNICATIONS_INTERNATIONAL_CO_LIMITED | RPKI geçerli | 1 | |
| 45.194.19.0/24 | HONGKONG_COMMUNICATIONS_INTERNATIONAL_CO_LIMITED | RPKI geçerli | 1 | |
| 45.194.22.0/24 | HONGKONG_COMMUNICATIONS_INTERNATIONAL_CO_LIMITED | RPKI geçerli | 1 | |
| 103.110.220.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 103.127.240.0/22 | Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) | RPKI geçerli | 1 | |
| 103.127.242.0/23 | Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) | RPKI geçerli | 1 | |
| 142.248.136.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 142.248.136.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 142.248.138.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 172.81.96.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 172.81.97.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 172.81.98.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 172.81.99.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.2.184.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.2.184.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.2.186.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.2.188.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.2.188.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.2.190.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.3.88.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.3.88.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.3.90.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.3.92.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.3.92.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.3.94.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.4.80.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.4.80.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.4.82.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.4.84.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.4.84.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.4.86.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.4.88.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.4.88.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.4.90.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.4.92.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.4.92.0/22 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.4.94.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.5.64.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.5.65.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.5.66.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.5.67.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.5.68.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.5.69.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.5.70.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.5.71.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.5.72.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.5.73.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.5.74.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.5.75.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.5.76.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.5.77.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.5.78.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 177.5.79.0/24 | RPKI geçerli | 1 |
Anons edilen prefix yok.