| Organizasyon: | Gigabitbank Global | |
| Diğer adı: | GIGA | |
| Şirket Websitesi | http://www.gigabitbank.com | |
| Bağlı Olduğu Ülke |  Çin | |
| Peer/Eş Sayısı | 18 | |
| Ağ Sayısı | 64 | 
AS136933 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS5845316.22
- AS291416.22
- AS129913.51
- AS693910.81
- AS32235.41
- AS1369705.41
- AS1367462.7
- AS1369072.7
- AS1411592.7
- AS429602.7
- AS61342.7
- AS1326982.7
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş | 
|---|---|---|---|
| 6 | China Mobile International |  | AS58453 | 
| 6 | NTT Global IP Network |  | AS2914 | 
| 5 | TELIANET Telia Carrier |  | AS1299 | 
| 4 | Hurricane Electric |  | AS6939 | 
| 2 | VOXILITY |  | AS3223 | 
| 1 | HUAWEI CLOUD |  | AS136907 | 
| 1 | Cloud-Management-LLC XNNET LLC |  | AS42960 | 
| 1 | XNNET LLC |  | AS6134 | 
| Prefix | Açıklama | Ülke | 
|---|---|---|
| 85.8.182.0/24 | Gigabitbank Global |  | 
| 85.8.183.0/24 | Gigabitbank Global |  | 
| 116.206.176.0/24 | Hongkong Wen Jing Network Limited |  | 
| 116.206.177.0/24 | Hongkong Wen Jing Network Limited |  | 
| 116.206.178.0/24 | Hongkong Wen Jing Network Limited |  | 
| 116.206.179.0/24 | Hongkong Wen Jing Network Limited |  | 
| 146.196.82.0/24 | ROOM1405C,14/F.,LUCKY CENTRE,165-171 WANCHAI ROAD |  | 
| 146.196.83.0/24 | ROOM1405C,14/F.,LUCKY CENTRE,165-171 WANCHAI ROAD |  | 
| 154.91.192.0/24 | GIGABIT SOLUTION LIMITED |  | 
| 154.91.197.0/24 | GIGABIT SOLUTION LIMITED |  | 
| 154.91.198.0/24 | GIGABIT SOLUTION LIMITED |  | 
| 154.209.8.0/24 | GIGABIT SOLUTION LIMITED |  | 
| 154.209.9.0/24 | GIGABIT SOLUTION LIMITED |  | 
| 154.209.10.0/24 | GIGABIT SOLUTION LIMITED |  | 
| 154.209.11.0/24 | GIGABIT SOLUTION LIMITED |  | 
| 154.209.12.0/24 | GIGABIT SOLUTION LIMITED |  | 
| 154.209.13.0/24 | GIGABIT SOLUTION LIMITED |  | 
| 154.209.14.0/24 | GIGABIT SOLUTION LIMITED |  | 
| 154.209.15.0/24 | GIGABIT SOLUTION LIMITED |  | 
| 154.209.16.0/24 | Dream Power Technology Limited |  | 
| 154.209.17.0/24 | Dream Power Technology Limited |  | 
| 154.213.16.0/24 | HK QIANLONG TECHNOLOGY CO LIMITED |  | 
| 154.213.20.0/24 | HK QIANLONG TECHNOLOGY CO LIMITED |  | 
| 154.213.21.0/24 | HK QIANLONG TECHNOLOGY CO LIMITED |  | 
| 163.197.40.0/24 | Houghton 2041 |  | 
| 163.197.41.0/24 | Houghton 2041 |  | 
| 169.129.180.0/24 | Sandton 2196 |  | 
| 169.129.181.0/24 | Sandton 2196 |  | 
| 169.129.182.0/24 | Sandton 2196 |  | 
| 169.129.183.0/24 | Sandton 2196 |  | 
| 45.131.178.0/24 | Gigabitbank Global |  | 
| 45.149.16.0/24 | Gigabitbank Global |  | 
| 45.149.17.0/24 | Gigabitbank Global |  | 
| 45.149.18.0/24 | Gigabitbank Global |  | 
| 45.149.19.0/24 | Gigabitbank Global |  | 
| 45.195.149.0/24 | GIGABIT SOLUTION LIMITED |  | 
| 45.204.1.0/24 | Jiangxi Meilan Network Technology Co., Ltd. |  | 
| 103.100.60.0/24 | KWAI HING NETWORK TECHNOLOGY CO.LIMITED |  | 
| 103.107.239.0/24 | GIGABIT SOLUTION LIMITED |  | 
| 103.127.81.0/24 | UNIT 04,7/F BRIGHT WAY TOWER NO 33 MONG KOK RD KL |  | 
| 103.127.82.0/24 | UNIT 04,7/F BRIGHT WAY TOWER NO 33 MONG KOK RD KL |  | 
| 103.141.130.0/24 | ANCENT GROUP LIMITED |  | 
| 103.141.131.0/24 | ANCENT GROUP LIMITED |  | 
| 103.142.101.0/24 | DAILY HEALTH INTERNET LIMITED |  | 
| 103.144.197.0/24 | BIGNET LIMITED |  | 
| 103.144.218.0/24 | HONG KONG FIRELINE NETWORK TECHNOLOGY CO., LIMITED |  | 
| 103.146.178.0/24 | MONGKOK KOWLOON HONG KONG |  | 
| 103.146.179.0/24 | MONGKOK KOWLOON HONG KONG |  | 
| 103.148.124.0/24 | HONGKONG CCH CO., LIMITED |  | 
| 103.148.125.0/24 | HONGKONG CCH CO., LIMITED |  | 
| 103.151.45.0/24 | SHEN ZHEN AI TONG TONG TECHNOLOGY LIMITED |  | 
| 103.153.4.0/24 | Shenzhen Guocai Electronic Trading Co., Ltd. |  | 
| 103.166.86.0/24 | HK QIANLONG TECHNOLOGY CO.,LIMITED |  | 
| 103.166.87.0/24 | HK QIANLONG TECHNOLOGY CO.,LIMITED |  | 
| 103.234.72.0/24 | 18 Luard Road, Wan Chai, Hong Kong |  | 
| 43.230.165.0/24 | sudu network for cloud using |  | 
| 45.204.71.0/24 | Nanchang youzhen Network Technology Co., Ltd |  | 
| 84.252.100.0/24 | Gigabitbank Global |  | 
| 84.252.101.0/24 | Gigabitbank Global |  | 
| 103.142.246.0/24 | HONG KONG LIN ZHU CO.,LIMITED |  | 
| 103.142.247.0/24 | HONG KONG LIN ZHU CO.,LIMITED |  | 
| 103.143.26.0/24 | ME FLY FLY TECHNOLOGY CO., LIMITED |  | 
| 103.143.27.0/24 | ME FLY FLY TECHNOLOGY CO., LIMITED |  | 
| 154.213.22.0/24 | HK QIANLONG TECHNOLOGY CO LIMITED |  | 
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş | 
|---|---|---|---|
| 6 | China Mobile International |  | AS58453 | 
| 6 | NTT Global IP Network |  | AS2914 | 
| 5 | TELIANET Telia Carrier |  | AS1299 | 
| 4 | Hurricane Electric |  | AS6939 | 
| 2 | VOXILITY |  | AS3223 | 
| 1 | HUAWEI CLOUD |  | AS136907 | 
| 1 | Cloud-Management-LLC XNNET LLC |  | AS42960 | 
| 1 | XNNET LLC |  | AS6134 | 
| 1 | Hong Kong FireLine Network |  | AS136950 | 
