AS13676
GoNetSpeed
Güncellenme 22.10.2026 03:15 UTC
AS Bilgisi
- Organizasyon
- GoNetSpeed
- Ülke
Amerika Birleşik Devletleri- BGP'de son görülme
- 22.10.2026 03:05 UTC
RPKI
0 ROA
Geçerli 0
Geçersiz 0
ROA yok 43
Prefix konumları
-
Amerika Birleşik Devletleri
43
Harici bağlantılar
AS208972'den görülen komşular; kalın çizgiler daha çok rota taşır.
Upstream'lerAS13676Downstream'ler
Yönlendirme tablosunda görülmedi.
Yönlendirme tablosunda görülmedi.
| Prefix | Açıklama | Konum | RPKI | Path |
|---|---|---|---|---|
| 204.87.167.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 205.242.230.0/23 | ROA yok | 4 | ||
| 205.242.230.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 216.74.192.0/21 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.192.0/23 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.192.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.193.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 216.74.194.0/23 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.194.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.195.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.196.0/23 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.198.0/23 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.198.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.199.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.200.0/22 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.200.0/23 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.200.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.201.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.202.0/23 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.202.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.203.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.204.0/23 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.204.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.205.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.206.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.206.0/23 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.207.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.208.0/23 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.210.0/23 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.212.0/23 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.212.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 216.74.213.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.214.0/23 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.214.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.216.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.216.0/23 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.217.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.218.0/23 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.218.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.219.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.220.0/23 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.222.0/24 | ROA yok | 4 | ||
| 216.74.223.0/24 | ROA yok | 4 |
Anons edilen prefix yok.
| Prefix | Açıklama | Geri çekilen |
|---|---|---|
| 216.74.208.0/21 | 21.10.2026 12:21 |