AS13414 US Twitter, Inc.

alias Periscope, MoPub · Actualizado 22.10.2026 04:14 UTC
US Estados Unidos 26 IPv4 3 IPv6 3 Vecinos 1 Upstreams 2 Downstreams 0 Peering
Twitter, Inc. website

Información del AS

Organización
Twitter, Inc.
País
US Estados Unidos
Sitio web
http://twitter.com
Registro (RIR)
ORG-TAPP1-AP
Visto por última vez en BGP
22.10.2026 04:05 UTC

RPKI

84 ROA
Válido 18 Inválido 0 Sin ROA 11

Ubicación de los prefijos

  • US Estados Unidos 20
  • SG Singapur 6
  • IE Irlanda 2
  • AU Australia 1
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas. UpstreamsAS13414Downstreams
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS14593 US SpaceX Starlink Upstream 171
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS35995 GB Twitter Inc. Downstream 30
2 AS63194 US Crashlytics, Inc Downstream 5
Ninguno en la tabla de enrutamiento.
#ASNombreRelaciónRutasProporción
1 AS14593 US SpaceX Starlink Upstream 171
2 AS35995 GB Twitter Inc. Downstream 30
3 AS63194 US Crashlytics, Inc Downstream 5
PrefijoDescripciónUbicaciónRPKIRutas
64.63.0.0/18 US RPKI válido 5
64.63.30.0/24 US RPKI válido 5
64.63.31.0/24 US RPKI válido 5
64.63.33.0/24 US RPKI válido 5
64.63.46.0/24 US RPKI válido 5
64.63.47.0/24 US RPKI válido 5
64.63.49.0/24 US RPKI válido 5
64.63.62.0/24 US RPKI válido 5
64.63.63.0/24 US RPKI válido 5
103.252.112.0/23 60 Robinson Road, # 11-02 BEA Building, Singapore 068892. AU Sydney Sin ROA 5
103.252.114.0/23 60 Robinson Road, # 11-02 BEA Building, Singapore 068892. SG Sin ROA 5
104.244.42.0/24 US RPKI válido 5
104.244.44.0/24 US RPKI válido 5
104.244.45.0/24 US RPKI válido 5
104.244.46.0/24 US RPKI válido 5
104.244.47.0/24 US RPKI válido 5
188.64.224.0/21 IE Sin ROA 5
192.133.76.0/22 US Sin ROA 5
199.16.156.0/22 US Atlanta RPKI válido 5
199.16.156.0/23 US Atlanta RPKI válido 5
199.59.148.0/22 US RPKI válido 5
199.96.56.0/23 US RPKI válido 5
202.160.128.0/24 8 Marina Boulevard, # 05-02 Marina Bay Financial Centre SG Sin ROA 5
202.160.129.0/24 8 Marina Boulevard, # 05-02 Marina Bay Financial Centre SG Sin ROA 5
202.160.130.0/24 8 Marina Boulevard, # 05-02 Marina Bay Financial Centre SG Sin ROA 5
202.160.131.0/24 8 Marina Boulevard, # 05-02 Marina Bay Financial Centre SG Sin ROA 5
PrefijoDescripciónUbicaciónRPKIRutas
2400:6680:f000::/36 SG Sin ROA 2
2606:1f80:f000::/36 US Sin ROA 2
2a04:9d40:f000::/36 IE Sin ROA 2
PrefijoDescripciónRetirados
188.64.225.0/24 SCANANDTARGET NETWORK 21.10.2026 12:21
188.64.224.0/24 SCANANDTARGET NETWORK 21.10.2026 12:21
69.195.184.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.183.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.172.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.223.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.222.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.221.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.218.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.217.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.216.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.212.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.211.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.210.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.209.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.207.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.206.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.205.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.204.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.203.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.200.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.199.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.198.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.197.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.196.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.195.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.194.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.193.0/24 21.10.2026 12:21
209.237.192.0/24 21.10.2026 12:21
199.96.62.0/23 21.10.2026 12:21
199.96.61.0/24 21.10.2026 12:21
199.96.60.0/24 21.10.2026 12:21
199.96.60.0/23 21.10.2026 12:21
199.96.58.0/23 21.10.2026 12:21
199.96.57.0/24 21.10.2026 12:21
199.96.56.0/24 21.10.2026 12:21
192.133.76.0/23 21.10.2026 12:21
192.44.69.0/24 21.10.2026 12:21
185.45.5.0/24 21.10.2026 12:21
104.244.41.0/24 21.10.2026 12:21
104.244.40.0/24 21.10.2026 12:21
64.63.32.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.191.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.190.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.189.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.188.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.187.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.186.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.185.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.182.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.181.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.180.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.179.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.178.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.177.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.176.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.175.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.174.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.171.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.169.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.168.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.166.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.164.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.163.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.162.0/24 21.10.2026 12:21
69.195.160.0/24 21.10.2026 12:21
Ruta de AS desde AS208972Prefijos
AS208972AS14593AS13414AS1341429