AS132471
ATOMA
Güncellenme 22.10.2026 08:14 UTC
AS Bilgisi
- Organizasyon
- ATOMA
- Ülke
Afganistan- BGP'de son görülme
- 22.10.2026 08:05 UTC
RPKI
11 ROA
Geçerli 8
Geçersiz 0
ROA yok 17
Prefix konumları
-
Afganistan
25
Harici bağlantılar
AS208972'den görülen komşular; kalın çizgiler daha çok rota taşır.
Upstream'lerAS132471Downstream'ler
Yönlendirme tablosunda görülmedi.
Yönlendirme tablosunda görülmedi.
| Prefix | Açıklama | Konum | RPKI | Path |
|---|---|---|---|---|
| 59.153.124.0/24 | Shar-e-naw, P.O. Box 700 Ce | ROA yok | 4 | |
| 59.153.125.0/24 | Shar-e-naw, P.O. Box 700 Ce | ROA yok | 5 | |
| 59.153.126.0/24 | Shar-e-naw, P.O. Box 700 Ce | ROA yok | 1 | |
| 59.153.127.0/24 | Shar-e-naw, P.O. Box 700 Ce | ROA yok | 4 | |
| 103.30.136.0/24 | Shar-e-naw, P.O. Box 700 Ce | ROA yok | 5 | |
| 103.30.137.0/24 | Shar-e-naw, P.O. Box 700 Ce | ROA yok | 4 | |
| 103.30.138.0/24 | Shar-e-naw, P.O. Box 700 Ce | ROA yok | 5 | |
| 149.54.60.0/24 | ROA yok | 5 | ||
| 154.57.200.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 154.57.203.0/24 | ROA yok | 5 | ||
| 154.57.204.0/24 | ROA yok | 1 | ||
| 154.57.205.0/24 | ROA yok | 5 | ||
| 154.57.207.0/24 | ROA yok | 5 | ||
| 154.59.40.0/24 | ROA yok | 5 | ||
| 154.59.42.0/24 | ROA yok | 5 | ||
| 154.59.44.0/24 | ROA yok | 5 | ||
| 154.59.45.0/24 | ROA yok | 5 | ||
| 156.229.32.0/24 | RPKI geçerli | 5 | ||
| 156.229.34.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 156.229.34.0/23 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 156.229.35.0/24 | RPKI geçerli | 5 | ||
| 156.229.36.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 156.229.37.0/24 | RPKI geçerli | 1 | ||
| 156.229.38.0/24 | RPKI geçerli | 5 | ||
| 156.229.39.0/24 | RPKI geçerli | 5 |
Anons edilen prefix yok.
| Prefix | Açıklama | Geri çekilen |
|---|---|---|
| 154.57.206.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 103.30.139.0/24 | Shar-e-naw, P.O. Box 700 Ce | 21.10.2026 12:21 |
| 103.30.138.0/23 | Shar-e-naw, P.O. Box 700 Ce | 21.10.2026 12:21 |
| 103.30.136.0/23 | Shar-e-naw, P.O. Box 700 Ce | 21.10.2026 12:21 |
| 154.59.47.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 154.59.46.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 154.59.44.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 154.59.43.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 154.57.202.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 154.57.201.0/24 | 21.10.2026 12:21 | |
| 149.54.5.0/24 | Ministry of Communications and IT | 21.10.2026 12:21 |
| 59.153.126.0/23 | Shar-e-naw, P.O. Box 700 Ce | 21.10.2026 12:21 |
| 59.153.124.0/23 | Shar-e-naw, P.O. Box 700 Ce | 21.10.2026 12:21 |