| Organizasyon: | BAYNET | |
| Diğer adı: | Tokyo Bay Network Co.,Ltd. | |
| Şirket Websitesi | http://www.baynet.ne.jp/ | |
| Bağlı Olduğu Ülke | ||
| Peer/Eş Sayısı | 1 | |
| Ağ Sayısı | 10 |
AS131916 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS2497100
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 4 | Internet Initiative Japan Inc. (IIJ) | AS2497 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 163.131.112.0/22 | Tokyo Bay Network Co., Ltd. | |
| 163.131.116.0/22 | Tokyo Bay Network Co., Ltd. | |
| 163.131.128.0/18 | Tokyo Bay Network Co., Ltd. | |
| 219.100.12.0/22 | Tokyo Bay Network Co.,Ltd. | |
| 103.91.4.0/22 | Tokyo Bay Network Co.,Ltd. | |
| 202.247.136.0/22 | Tokyo Bay Network Co., Ltd. | |
| 202.247.140.0/22 | Tokyo Bay Network Co., Ltd. | |
| 202.247.184.0/21 | Tokyo Bay Network Co., Ltd. | |
| 163.131.120.0/22 | Tokyo Bay Network Co., Ltd. | |
| 163.131.124.0/22 | Tokyo Bay Network Co., Ltd. |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 4 | Internet Initiative Japan Inc. (IIJ) | AS2497 |
