AS-Info
- Organisation
- NATIONAL TELECOM PUBLIC COMPANY LiMITED
- Land
Thailand- Website
- https://www.cinternetbycat.com/
- Registry (RIR)
- ORG-RCL30-RIPE
- Zuletzt in BGP gesehen
- 22.10.2026 02:05 UTC
RPKI
278 ROA
Gültig 652
Ungültig 0
Kein ROA 1
Standorte der Präfixe
-
Thailand
653
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS131090Downstreams
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS4651 | Upstream | 2.609 |
In der Routingtabelle nicht gesehen.
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS4651 | Upstream | 2.609 |
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 61.7.128.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.128.0/18 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.129.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.130.0/24 | RPKI gültig | 4 | ||
| 61.7.131.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.132.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.133.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.134.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.135.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.136.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.137.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.138.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.139.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.141.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.142.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.143.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.144.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.145.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.146.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.147.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.148.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.149.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.151.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.152.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.153.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.154.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.155.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.156.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.157.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.159.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.161.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.162.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.163.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.165.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.166.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.167.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.168.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.169.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.170.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.171.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.172.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.173.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.174.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.175.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.176.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.177.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.178.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.179.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.180.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.181.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.182.0/24 | RPKI gültig | 4 | ||
| 61.7.183.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.184.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.185.0/24 | RPKI gültig | 4 | ||
| 61.7.186.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.187.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.188.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 61.7.189.0/24 | National Telecom Public Company Limited 7 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 103.10.228.0/22 | THAILAND | RPKI gültig | 4 | |
| 103.10.228.0/24 | 99 Moo 3 Chaengwatthana Road Thungsonghong Bangkok | RPKI gültig | 4 | |
| 103.10.229.0/24 | 99 Moo 3 Chaengwatthana Road Thungsonghong Bangkok | RPKI gültig | 4 | |
| 103.10.230.0/24 | 99 Moo 3 Chaengwatthana Road Thungsonghong Bangkok | RPKI gültig | 4 | |
| 103.10.231.0/24 | 99 Moo 3 Chaengwatthana Road | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.128.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.128.0/17 | International Telecommunications Service Provider | Kein ROA | 4 | |
| 110.77.129.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.130.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.131.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.132.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.133.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.134.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.135.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.136.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.137.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.138.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.139.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.140.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.141.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.142.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.143.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.144.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.145.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.146.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.147.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.148.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.149.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.150.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.151.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.152.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.153.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.154.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.155.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.156.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.157.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.158.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.159.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.160.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.161.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.162.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.163.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.164.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.165.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.166.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.167.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.168.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.169.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.170.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.172.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.173.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.175.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.176.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.177.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.179.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.180.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.181.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.182.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.183.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.186.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.187.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.188.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.189.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.190.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.192.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.193.0/24 | RPKI gültig | 4 | ||
| 110.77.194.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.195.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.196.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.197.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.198.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.200.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.201.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.202.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.203.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.204.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.206.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.208.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.209.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.210.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.211.0/24 | RPKI gültig | 4 | ||
| 110.77.212.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.213.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.214.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.218.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.219.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.220.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.221.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.223.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.224.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.225.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.226.0/24 | RPKI gültig | 4 | ||
| 110.77.227.0/24 | RPKI gültig | 4 | ||
| 110.77.228.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.229.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.230.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.231.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.233.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.234.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.235.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.236.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.237.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.238.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.239.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.240.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.243.0/24 | RPKI gültig | 4 | ||
| 110.77.245.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.247.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.248.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.249.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.250.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.253.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.254.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.77.255.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.128.0/19 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.128.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.129.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.130.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.131.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.133.0/24 | RPKI gültig | 4 | ||
| 110.78.134.0/24 | RPKI gültig | 4 | ||
| 110.78.135.0/24 | RPKI gültig | 4 | ||
| 110.78.136.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.137.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.138.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.139.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.140.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.141.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.142.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.143.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.144.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.145.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.146.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.147.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.148.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.149.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.151.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.152.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.153.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.154.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.156.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 | |
| 110.78.157.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | RPKI gültig | 4 |
200 / 652
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 2001:c38:b000::/36 | RPKI gültig | 1 |
| Präfix | Beschreibung | Zurückgezogen |
|---|---|---|
| 134.236.227.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | 21.10.2026 12:21 |
| 134.236.225.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | 21.10.2026 12:21 |
| 134.236.224.0/24 | 10 Fl. 72. CAT TELECOM TOWER Bangrak Bangkok Thailand | 21.10.2026 12:21 |
