Organizasyon: | Orange Business Services SA / OAB | |
Bağlı Olduğu Ülke | ![]() |
|
Peer/Eş Sayısı | 2 | |
Ağ Sayısı | 5 |
AS12807 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS821850
- AS551150
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
5 | NEO-ASN Zayo France | ![]() |
AS8218 |
5 | Opentransit Orange | ![]() |
AS5511 |
Prefix | Açıklama | Ülke |
---|---|---|
94.124.128.0/21 | Orange Business Services SA | ![]() |
185.63.192.0/22 | Orange Business Services SA | ![]() |
185.63.192.0/24 | OAB | ![]() |
193.33.36.0/23 | Orange Business Services SA | ![]() |
193.33.36.0/24 | Orange Business Services SA | ![]() |
Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
---|---|---|---|
5 | NEO-ASN Zayo France | ![]() |
AS8218 |
5 | Opentransit Orange | ![]() |
AS5511 |