AS12773
Meshnet ltd.
MM-AS · Actualizado 22.10.2026 03:15 UTC
Información del AS
- Organización
- Meshnet ltd.
- Nombre del AS
- MM-AS
- País
Ucrania- Registro (RIR)
- RIPE ORG-TSL26-RIPE MESHNET-MNT
- Registrado
- 30.09.2002
- Visto por última vez en BGP
- 22.10.2026 03:05 UTC
RPKI
10 ROA
Válido 7
Inválido 0
Sin ROA 0
Ubicación de los prefijos
-
Rusia
4
-
Ucrania
3
Enlaces externos
Vecinos vistos desde AS208972; las líneas más gruesas llevan más rutas.
UpstreamsPeeringAS12773Downstreams
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS34786 | Downstream | 29 | ||
| 2 | AS47809 | Downstream | 27 | ||
| 3 | AS60839 | Downstream | 20 | ||
| 4 | AS49757 | Downstream | 20 | ||
| 5 | AS25141 | Downstream | 20 | ||
| 6 | AS211692 | Downstream | 10 | ||
| 7 | AS57005 | Downstream | 7 | ||
| 8 | AS44710 | Downstream | 5 | ||
| 9 | AS31113 | Downstream | 5 | ||
| 10 | AS44884 | Downstream | 1 |
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS208972 | Peering Vecino directo de AS208972 | 124 |
| # | AS | Nombre | Relación | Rutas | Proporción |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS208972 | Peering Vecino directo de AS208972 | 124 | ||
| 2 | AS34786 | Downstream | 29 | ||
| 3 | AS47809 | Downstream | 27 | ||
| 4 | AS60839 | Downstream | 20 | ||
| 5 | AS49757 | Downstream | 20 | ||
| 6 | AS25141 | Downstream | 20 | ||
| 7 | AS44539 | Upstream | 16 | ||
| 8 | AS201776 | Upstream | 15 | ||
| 9 | AS206810 | Upstream | 12 | ||
| 10 | AS211692 | Downstream | 10 | ||
| 11 | AS48084 | Upstream | 8 | ||
| 12 | AS57005 | Downstream | 7 | ||
| 13 | AS44710 | Downstream | 5 | ||
| 14 | AS31113 | Downstream | 5 | ||
| 15 | AS39089 | Upstream | 4 | ||
| 16 | AS44884 | Downstream | 1 |
| Prefijo | Descripción | Ubicación | RPKI | Rutas |
|---|---|---|---|---|
| 93.157.13.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 93.157.14.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 93.157.15.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 130.193.73.0/24 | RPKI válido | 5 | ||
| 185.28.108.0/24 | MM network | RPKI válido | 5 | |
| 185.28.109.0/24 | MM network | RPKI válido | 5 | |
| 185.28.111.0/24 | FLP Kruglova O. S. | RPKI válido | 5 |
No hay prefijos anunciados.
| Prefijo | Descripción | Retirados |
|---|---|---|
| 193.254.232.0/23 | 21.10.2026 12:21 | |
| 93.157.14.0/23 | 21.10.2026 12:21 |