Organization: | Quantum CJSC / QUANTUM | |
Country of Origin: | ![]() |
|
Peer Counts: | 24 | |
Network Counts: | 195 |
AS12418 IPv4 Peers
- AS1238910.39
- AS288259.09
- AS315007.79
- AS355987.79
- AS509286.49
- AS83596.49
- AS32166.49
- AS127146.49
- AS296486.49
- AS311335.19
- AS204855.19
- AS488583.9
Rank | Description | Country | Peer |
---|---|---|---|
8 | Rostelecom | ![]() |
AS12389 |
7 | ASTELE21 CJSC Telekommunikacii 21 | ![]() |
AS28825 |
6 | Global Network Managment | ![]() |
AS31500 |
6 | INETCOM | ![]() |
AS35598 |
5 | SYNTSIB-AS PJSC MegaFon | ![]() |
AS50928 |
5 | Mobile TeleSystems PJSC | ![]() |
AS8359 |
5 | VEON Group | ![]() |
AS3216 |
5 | Net By Net Holding, LLC | ![]() |
AS12714 |
5 | COMLINE-AS PJSC MegaFon | ![]() |
AS29648 |
4 | MegaFon | ![]() |
AS31133 |
4 | TransTelecom | ![]() |
AS20485 |
3 | Milecom LLC | ![]() |
AS48858 |
Prefix | Description | Country |
---|---|---|
31.200.192.0/24 | Arhangelsk Russia | ![]() |
31.200.193.0/24 | Ryazan, Russia | ![]() |
31.200.194.0/24 | Moscow Russia | ![]() |
31.200.195.0/24 | NabChelny Russia | ![]() |
31.200.196.0/24 | Moscow Russia | ![]() |
31.200.197.0/24 | Chelyabinsk Russia | ![]() |
31.200.198.0/24 | Krasnodar Russia | ![]() |
31.200.199.0/24 | Kursk Russia | ![]() |
31.200.200.0/24 | Volgograd Russia | ![]() |
31.200.201.0/24 | Bryansk Russia | ![]() |
31.200.202.0/24 | Ekaterinburg Russia | ![]() |
31.200.203.0/24 | Moscow Russia | ![]() |
31.200.204.0/24 | Kalinigrad, Russia | ![]() |
31.200.205.0/24 | Orel Russia | ![]() |
31.200.206.0/24 | Belgorod Russia | ![]() |
31.200.207.0/24 | Kaluga Russia | ![]() |
77.235.192.0/24 | TVER | ![]() |
77.235.193.0/24 | Kalinigrad, Russia | ![]() |
77.235.194.0/24 | Ulyanovsk, Russia | ![]() |
77.235.195.0/24 | Samara, Russia | ![]() |
77.235.196.0/24 | Penza, Russia | ![]() |
77.235.198.0/24 | Yaroslavl, Russia | ![]() |
77.235.199.0/24 | Kursk, Russia | ![]() |
77.235.200.0/24 | For Orel, Russia Customers | ![]() |
77.235.201.0/24 | For Novokuznetsk, Russia Customers | ![]() |
77.235.202.0/24 | For Krasnoyarsk, Russia Customers | ![]() |
77.235.203.0/24 | For Kalinigrad, Russia Customers | ![]() |
77.235.204.0/23 | For Kostroma, Russia Customers | ![]() |
77.235.208.0/24 | For Cherepovets, Russia Customers | ![]() |
77.235.209.0/24 | For NNovgorod, Russia Customers | ![]() |
77.235.210.0/23 | For Tomsk, Russia Customers | ![]() |
77.235.212.0/24 | For Tver, Russia Customers | ![]() |
77.235.213.0/24 | Kursk, Russia | ![]() |
77.235.214.0/23 | For Ekaterinburg City, Russia Customers | ![]() |
77.235.216.0/24 | For Izhevsk, Russia Customers | ![]() |
77.235.218.0/24 | For Orel, Russia Customers | ![]() |
77.235.219.0/24 | For Tula Customers, Russia | ![]() |
77.235.220.0/24 | NN Russia | ![]() |
77.235.221.0/24 | Barnaul Russia | ![]() |
77.235.222.0/24 | Krasnoyarsk Russia | ![]() |
77.235.223.0/24 | Barnaul Russia | ![]() |
79.175.0.0/22 | Saint-Petersburg, Russia | ![]() |
79.175.4.0/24 | For Ryazan City Customers | ![]() |
79.175.5.0/24 | Naberezhnye Chelny | ![]() |
79.175.6.0/24 | For Novokuznetsk City Customers | ![]() |
79.175.7.0/24 | Magnitogorsk, Russia | ![]() |
79.175.8.0/22 | Quantum CJSC | ![]() |
79.175.12.0/24 | Kursk Russia | ![]() |
79.175.13.0/24 | Tver Russia | ![]() |
79.175.14.0/24 | NNovgorod Russia | ![]() |
79.175.15.0/24 | Kazan Russia | ![]() |
79.175.16.0/24 | Novosibirsk Russia | ![]() |
79.175.17.0/24 | Orel Russia | ![]() |
79.175.18.0/24 | Arhangelsk Russia | ![]() |
79.175.19.0/24 | Yaroslavl Russia | ![]() |
79.175.20.0/24 | Kaluga Russia | ![]() |
79.175.21.0/24 | Izhevsk Russia | ![]() |
79.175.22.0/24 | Belgorod Russia | ![]() |
79.175.23.0/24 | Cherepovets Russia | ![]() |
79.175.24.0/24 | Tomsk Russia | ![]() |
79.175.25.0/24 | Kemerovo Russia | ![]() |
79.175.26.0/24 | Ivanovo Russia | ![]() |
79.175.27.0/24 | Tver Russia | ![]() |
79.175.28.0/24 | Kirov Russia | ![]() |
79.175.29.0/24 | Naberezhnye Chelny | ![]() |
79.175.30.0/24 | Volgograd Russia | ![]() |
79.175.31.0/24 | Yaroslavl Russia | ![]() |
79.175.32.0/24 | Chelyabinsk Russia | ![]() |
79.175.33.0/24 | Magnitogorsk Russia | ![]() |
79.175.34.0/24 | Krasnoyarsk Russia | ![]() |
79.175.35.0/24 | Orel Russia | ![]() |
79.175.36.0/24 | Prostor Telecom | ![]() |
79.175.37.0/24 | Novokuznetsk Russia | ![]() |
79.175.38.0/24 | Kursk Russia | ![]() |
79.175.39.0/24 | Tomsk Russia | ![]() |
79.175.40.0/24 | Kostroma Russia | ![]() |
79.175.41.0/24 | Krasnodar Russia | ![]() |
79.175.42.0/24 | Vologda Russia | ![]() |
79.175.43.0/24 | Veliky Novgorod Russia | ![]() |
79.175.44.0/22 | Saint-Petersburg, Russia | ![]() |
79.175.48.0/23 | Ekaterinburg Russia | ![]() |
79.175.50.0/24 | Lipetsk Russia | ![]() |
79.175.51.0/24 | ResetNN subnet, N.Novgorod, Russia | ![]() |
79.175.52.0/24 | Kaluga Russia | ![]() |
79.175.53.0/24 | Bryansk Russia | ![]() |
79.175.54.0/24 | Nizhniy Novgorod Russia | ![]() |
79.175.55.0/24 | Kursk Russia | ![]() |
79.175.56.0/24 | Novosibirsk Russia | ![]() |
79.175.57.0/24 | Belgorod Russia | ![]() |
79.175.58.0/24 | Bryansk Russia | ![]() |
79.175.59.0/24 | Krasnodar Russia | ![]() |
79.175.60.0/24 | Penza Russia | ![]() |
79.175.61.0/24 | Kursk Russia | ![]() |
79.175.62.0/24 | Orel Russia | ![]() |
79.175.63.0/24 | Magnitogorsk, Prostor Telecom | ![]() |
88.86.64.0/23 | For RYAZAN City Russia, Customers | ![]() |
88.86.66.0/24 | For KOSTROMA, Russia Customers | ![]() |
88.86.67.0/24 | For OREL, Russia Customers | ![]() |
88.86.68.0/22 | For Nizhni Novgorod, Russia Customers | ![]() |
88.86.72.0/22 | For Vologda City, Russia Customers | ![]() |
88.86.76.0/24 | Quantum CJSC | ![]() |
88.86.77.0/24 | Quantum CJSC | ![]() |
88.86.78.0/24 | Quantum CJSC | ![]() |
88.86.79.0/24 | Quantum CJSC | ![]() |
88.86.80.0/24 | Rostov-on-Don, Russia | ![]() |
88.86.81.0/24 | Kostroma Russia | ![]() |
88.86.82.0/24 | Cherepovets Russia | ![]() |
88.86.83.0/24 | Kolomna Russia | ![]() |
88.86.84.0/24 | Bryansk Russia | ![]() |
88.86.85.0/24 | Tula Russia | ![]() |
88.86.86.0/23 | Moscow Russia | ![]() |
88.86.88.0/23 | For OREL, Russia Customers | ![]() |
88.86.90.0/24 | For our customers in Cherepovets City, Russia | ![]() |
88.86.91.0/24 | For KURSK, Russia Customers | ![]() |
88.86.92.0/24 | Novosibirsk Russia | ![]() |
88.86.93.0/24 | For KOSTROMA, Russia Customers | ![]() |
88.86.94.0/24 | For Barnaul, Russia Customers | ![]() |
88.86.95.0/24 | For Ryazan, Russia Customers | ![]() |
95.80.64.0/24 | Krasnoyarsk Russia | ![]() |
95.80.65.0/24 | Krasnodar Russia | ![]() |
95.80.66.0/24 | Moscow Russia | ![]() |
95.80.67.0/24 | Moscow Russia | ![]() |
95.80.68.0/24 | Ekatirenburg Russia | ![]() |
95.80.69.0/24 | Tula Russia | ![]() |
95.80.70.0/24 | Bryansk Russia | ![]() |
95.80.71.0/24 | Ivanovo Russia | ![]() |
95.80.72.0/24 | Ekatirenburg Russia | ![]() |
95.80.73.0/24 | Orel Russia | ![]() |
95.80.74.0/24 | Samara Russia | ![]() |
95.80.75.0/24 | NNovgorod Russia | ![]() |
95.80.76.0/24 | Krasnodar Russia | ![]() |
95.80.77.0/24 | Belgorod Russia | ![]() |
95.80.78.0/24 | Chelyabinsk Russia | ![]() |
95.80.79.0/24 | Orel Russia | ![]() |
95.80.80.0/24 | Kursk Russia | ![]() |
95.80.81.0/24 | Kazan Russia | ![]() |
95.80.82.0/24 | Orel Russia | ![]() |
95.80.83.0/24 | Kirov Russia | ![]() |
95.80.84.0/24 | Smolensk Russia | ![]() |
95.80.85.0/24 | Krasnodar Russia | ![]() |
95.80.86.0/24 | Krasnodar Russia | ![]() |
95.80.87.0/24 | Ivanovo Russia | ![]() |
95.80.88.0/24 | Tula Russia | ![]() |
95.80.89.0/24 | Moscow Russia | ![]() |
95.80.90.0/24 | Orel Russia | ![]() |
95.80.91.0/24 | Krasnoyarsk Russia | ![]() |
95.80.92.0/24 | Kirov Russia | ![]() |
95.80.93.0/24 | Ekaterinburg Russia | ![]() |
95.80.94.0/24 | Stavropol Russia | ![]() |
95.80.95.0/24 | Smolensk Russia | ![]() |
95.80.96.0/24 | Ekaterinburg Russia | ![]() |
95.80.97.0/24 | Orel Russia | ![]() |
95.80.98.0/24 | Kursk Russia | ![]() |
95.80.99.0/24 | Bryansk Russia | ![]() |
95.80.100.0/24 | Kazan Russia | ![]() |
95.80.101.0/24 | Orel Russia | ![]() |
95.80.102.0/24 | Stavropol Russia | ![]() |
95.80.103.0/24 | Omsk Russia | ![]() |
95.80.104.0/24 | Tula Russia | ![]() |
95.80.105.0/24 | Naberezhnye Chelny | ![]() |
95.80.106.0/24 | Voronezh Russia | ![]() |
95.80.107.0/24 | Arhangelsk Russia | ![]() |
95.80.108.0/24 | Belgorod Russia | ![]() |
95.80.109.0/24 | Orel Russia | ![]() |
95.80.110.0/24 | Magnitogorsk Russia | ![]() |
95.80.111.0/24 | Orel Russia | ![]() |
95.80.112.0/24 | Omsk Russia | ![]() |
95.80.113.0/24 | Kursk Russia | ![]() |
95.80.114.0/24 | Smolensk Russia | ![]() |
95.80.115.0/24 | Orel Russia | ![]() |
95.80.116.0/24 | Ryazan Russia | ![]() |
95.80.117.0/24 | Quantum CJSC | ![]() |
95.80.118.0/24 | Bryansk Russia | ![]() |
95.80.119.0/24 | Voronezh Russia | ![]() |
95.80.120.0/24 | Orel Russia | ![]() |
95.80.121.0/24 | Lipetsk Russia | ![]() |
95.80.122.0/24 | Kursk Russia | ![]() |
95.80.123.0/24 | Ulyanovsk Russia | ![]() |
95.80.124.0/24 | Krasnodar Russia | ![]() |
95.80.125.0/24 | Tver Russia | ![]() |
95.80.126.0/24 | Orel Russia | ![]() |
95.80.127.0/24 | Rostov-on-Don, Russia | ![]() |
185.18.200.0/24 | Barnaul, Russia | ![]() |
185.18.202.0/24 | Moscow Russia | ![]() |
213.170.64.0/19 | Quantum CJSC | ![]() |
213.170.96.0/20 | Quantum CJSC | ![]() |
213.170.112.0/22 | Quantum CJSC | ![]() |
213.170.116.0/24 | Quantum CJSC | ![]() |
213.170.117.0/24 | For OREL, Russia Customers | ![]() |
213.170.118.0/24 | Quantum CJSC | ![]() |
213.170.119.0/24 | Quantum CJSC | ![]() |
213.170.120.0/22 | Quantum CJSC | ![]() |
213.170.124.0/22 | Quantum CJSC | ![]() |
77.235.197.0/24 | Moscow Russia | ![]() |
88.86.87.0/24 | Moscow Russia | ![]() |
Rank | Description | Country | Peer |
---|---|---|---|
8 | Rostelecom | ![]() |
AS12389 |
7 | ASTELE21 CJSC Telekommunikacii 21 | ![]() |
AS28825 |
6 | Global Network Managment | ![]() |
AS31500 |
6 | INETCOM | ![]() |
AS35598 |
5 | SYNTSIB-AS PJSC MegaFon | ![]() |
AS50928 |
5 | Mobile TeleSystems PJSC | ![]() |
AS8359 |
5 | VEON Group | ![]() |
AS3216 |
5 | Net By Net Holding, LLC | ![]() |
AS12714 |
5 | COMLINE-AS PJSC MegaFon | ![]() |
AS29648 |
4 | MegaFon | ![]() |
AS31133 |
4 | TransTelecom | ![]() |
AS20485 |
3 | Milecom LLC | ![]() |
AS48858 |
3 | RETN-AS RETN | ![]() |
AS9002 |
1 | SOLVO-AS SOLVO ltd | ![]() |
AS48890 |
1 | CONTINENT-AS | AS212491 | |
1 | PRIME Quantum CJSC | ![]() |
AS47855 |
1 | MCRBN-AS Federal State Unitary Enterprise of the Order of the Red Banner of Labour "Russian Broad-casting and Notification Network" | ![]() |
AS197150 |
1 | BAKULEV-CENTER-AS | AS206845 | |
1 | greenatom JSC "Greenatom" | ![]() |
AS57573 |
1 | BIS-AS | AS197097 | |
1 | KATHARSIS-AS | AS30924 | |
1 | ROSGEOLFOND-AS FGBU ROSGEOLFOND | ![]() |
AS51977 |