| Organizasyon: | Westelcom Networks | |
| Diğer adı: | Westelcom Internet | |
| Şirket Websitesi | http://www.westelcom.com | |
| Peer/Eş Sayısı | 8 | |
| Ağ Sayısı | 17 |
AS11722 IPv4 Peerleri / Eşleri
- AS17430.77
- AS39922015.38
- AS129915.38
- AS469017.69
- AS221217.69
- AS624767.69
- AS406257.69
- AS3958717.69
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 4 | COGENT Cogent Communications, Inc. | AS174 | |
| 2 | TELIANET Telia Carrier | AS1299 |
| Prefix | Açıklama | Ülke |
|---|---|---|
| 69.43.208.0/20 | Westelcom Networks | |
| 161.129.188.0/24 | Westelcom Networks | |
| 207.42.20.0/24 | Westelcom Networks | |
| 64.19.64.0/19 | Westelcom Networks | |
| 64.19.70.0/23 | Westelcom Networks | |
| 64.19.78.0/24 | Westelcom Networks | |
| 64.19.81.0/24 | Westelcom Networks | |
| 64.19.86.0/24 | Westelcom Networks | |
| 64.19.88.0/22 | Westelcom Networks | |
| 64.19.92.0/23 | Westelcom Networks | |
| 192.88.100.0/24 | Westelcom Networks | |
| 198.70.225.0/24 | Westelcom Networks | |
| 23.186.208.0/24 | Westelcom Networks | |
| 38.121.194.0/23 | Westelcom Networks | |
| 64.19.83.0/24 | Westelcom Networks | |
| 64.19.84.0/24 | Westelcom Networks | |
| 64.19.85.0/24 | Westelcom Networks |
| Seviye | Açıklama | Ülke | Peer / Eş |
|---|---|---|---|
| 4 | COGENT Cogent Communications, Inc. | AS174 | |
| 2 | TELIANET Telia Carrier | AS1299 |
