AS11594
APUA
Aktualisiert 22.10.2026 06:14 UTC
AS-Info
- Organisation
- APUA
- Land
Antigua und Barbuda- Zuletzt in BGP gesehen
- 22.10.2026 06:05 UTC
RPKI
3 ROA
Gültig 3
Ungültig 0
Kein ROA 44
Standorte der Präfixe
-
Antigua und Barbuda
47
Externe Links
Nachbarn aus Sicht von AS208972; dickere Linien tragen mehr Routen.
UpstreamsAS11594Downstreams
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS23520 | Upstream | 47 |
In der Routingtabelle nicht gesehen.
In der Routingtabelle nicht gesehen.
| # | AS | Name | Beziehung | Routen | Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS23520 | Upstream | 47 |
| Präfix | Beschreibung | Standort | RPKI | Pfade |
|---|---|---|---|---|
| 38.2.64.0/19 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.2.65.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.2.66.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.2.67.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.2.68.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.2.69.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.2.70.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.2.71.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.2.72.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.2.73.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.2.74.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.2.75.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.2.76.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.2.77.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.2.78.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.2.79.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.2.80.0/20 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.92.120.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.92.121.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.92.122.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.92.123.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.92.124.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.92.125.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.92.126.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.92.127.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.131.16.0/20 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.131.17.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.131.18.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.131.19.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.131.20.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.131.21.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.131.22.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.131.23.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.131.24.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.131.25.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.131.26.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.131.27.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.131.28.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.131.29.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.131.30.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 38.131.31.0/24 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.79.208.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 69.79.212.0/22 | Kein ROA | 1 | ||
| 170.39.108.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 208.83.80.0/21 | Kein ROA | 1 | ||
| 208.83.80.0/22 | RPKI gültig | 1 | ||
| 216.48.96.0/22 | RPKI gültig | 1 |
Keine Präfixe angekündigt.
| Präfix | Beschreibung | Zurückgezogen |
|---|---|---|
| 208.83.84.0/22 | 21.10.2026 12:21 |